Print this page
Selasa, 02 April 2019 09:59

Alumni Departemen Kimia 2019-2020

Written by 
Rate this item
(0 votes)
WISUDA I TAHUN 2019 ( Februari 2019)
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2824 CITRA ILHAM MAULANA 1310411047 31 Oktober 2018
2825 MEGA WARNI 1410412044 23 Oktober 2018
2826 DELSA MERDIANI 1410411027 30 Oktober 2018
2827 RAHMADANI WULANDARI 1210413003 01 Oktober 2018
2828 SUCI NURFIANTI 1410412029 07 Oktober 2018
2829 MARLA MA FIRAH 1410411045 14 Desember 2018
2830 SULASTIA RAHMANISDA 1410411029 18 Desember 2018
2831 FISKA JULIAN TASARI 1410412027 07 Januari 2019
2832 MUHAMMAD ATHARI 1410412046 07 Januari 2019
2833 AYU LESTARI 1410412053 09 Januari 2019
2834 WINDY MARISA 1310411082 15 Januari 2019
2835 FICHRI NALDO ILHAM 1310411005 27 Desember 2018
2836 NURIPATI 1410411044 25 Januari 2019
2837 DONI DAMARA 1410412041 24 Januari 2019

 

WISUDA II TAHUN 2019 ( 22 Juni 2019)
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2838 YULIA FITHRI 1410412054 28 Januari 2019
2839 MARSAL MAHMUD 1410412043 24 Januari 2019
2840 MARTANIA ANGGRIANY 1410411038 14 Maret 2019
2841 SOSNA SRI RAHAYU 1510414012 20 Mei 2019

 

WISUDA II TAHUN 2019 ( 25 Agustus 2019)
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2842 MIA YELIANDRI 1510412021 28 Mei 2019
2843 NOFITRI UTAMI 1510412034 27 Mei 2019
2844 YUNITA ARI SANTI 1410412050 27 Mei 2019
2845 HARRI FADLI 1410412026 31 Mei 2019
2846 SUCI MARDANI 1510412031 24 Juli 2019
2847 DESI ANISA FITRI 1510412032 24 Juli 2019
2848 PUTRI YULIANI 1510412005 24 Juli 2019
2849 KEVIN SETPTIOGA 1510414004 22 Juli 2019
2850 RADIATUN MARDIAH 1310411044 23 Juli 2019
2851 NADYA CHEBRITA 1510411011 22 Juli 2019
2852 JENNY PANGESTIKA GUNAWAN 1510412019 22 Juli 2019
2853 JASNA YANI 1510411040 23 Juli 2019
2854 DWINDA FITRA RAHMADHANI 1510412008 23 Juli 2019
2855 RANI RAMAYANI 1510411036 23 Juli 2019
2856 LAMYAM SASMI 1510412025 23 Juli 2019
2857 AYU SABRINA 1510412041 23 Juli 2019
2858 SILVIA MARSELYA 1510414014 08 Juli 2019
2859 RAHMI VIKA ULIA 1510411017 22 Juli 2019
2860 ARDISOMA PUTRA 1510419001 19 Juli 2019
2861 FITRI SADEFI 1510412027 19 Juli 2019
2862 HARITS HAMMAN 1510411005 18 Juli 2019
2863 SELVIA ANASHA 1510412040 18 Juli 2019
2864 SYUKRI RAMADHAN 1510412038 02 Juli 2019
2865 HUMAIRA FARADILLA 1510411007 05 Juli 2019
2866 FAUZIAH SULAEMAN 1510411037 15 Juli 2019
2867 AMELLIZA DEVIONA 1410411020 17 Juli 2019
2868 NURUL AZIZAH 1510412030 17 Juli 2019
2869 MELYSA PUTRI ARISANTI 1510412011 17 Juli 2019
2870 CICI AFRINESHA ILFA 1510412002 16 Juli 2019
2871 SODAYA UMI 1510414015 15 Juli 2019
2872 AMRINA RASYADA 1410412038 08 Juli 2019
2873 NURJELITA 1510411001 10 Juli 2019

 

WISUDA III TAHUN 2019  (24 Agustus 2019)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2874 NOFITRI UTAMI 1510412034 27/Mei/2019
2875 YUNITA ARI SANTI 1410412050 27/Mei/2019
2876 MIA YELIANDRI 1510412021 28/Mei/2019
2877 HARRI FADLI 1410412026 31 Mei 2019
2878 SYUKRI RAMADHAN 1510412038 02/Juli/2019
2879 HUMAIRA FARADILLA 1510411007 05/Juli/2019
2880 SILVIA MARSELYA 1510414014 08/Juli/2019
2881 AMRINA RASYADA 1410412038 08/Juli/2019
2882 NURJELITA 1510411001 10/Juli/2019
2883 FAUZIAH SULAEMAN 1510411037 15/Juli/2019
2884 SODAYA UMI 1510414015 15/Juli/2019
2885 CICI AFRINESHA ILFA 1510412002 16/Juli/2019
2886 AMELLIZA DEVIONA 1410411020 17/Juli/2019
2887 NURUL AZIZAH 1510412030 17/Juli/2019
2888 MELYSA PUTRI ARISANTI 1510412011 17/Juli/2019
2889 HARITS HAMMAN 1510411005 18/Juli/2019
2890 SELVIA ANASHA 1510412040 18/Juli/2019
2891 ARDISOMA PUTRA 1510419001 19/Juli/2019
2892 FITRI SADEFI 1510412027 19/Juli/2019
2893 KEVIN SEPTIOGA 1510414004 22/Juli/2019
2894 NADYA CHEBRITA 1510411011 22/Juli/2019
2895 JENNY PANGESTIKA GUNAWAN 1510412019 22/Juli/2019
2896 RAHMI VIKA ULIA 1510411017 22/Juli/2019
2897 RADIATUN MARDIAH 1310411044 23/Juli/2019
2898 JASNA YANI 1510411040 23/Juli/2019
2899 DWINDA FITRA RAHMADHANI 1510412008 23/Juli/2019
2900 RANI RAMAYANI 1510411036 23/Juli/2019
2901 LAMYAM SASMI 1510412025 23/Juli/2019
2902 AYU SABRINA 1510412041 23/Juli/2019
2903 SUCI MARDANI 1510412031 24/Juli/2019
2904 DESI ANISA FITRI 1510412032 24/Juli/2019
2905 PUTRI YULIANI 1510412005 24/Juli/2019

 

WISUDA IV TAHUN 2019  (28 Oktober 2019)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2906 ANNISA AULIA RAHMAH 1510412033 19 Agustus 2019
2907 AYU HANDAYANI 1510411004 06 September 2019
2908 NOVIANA PUTRI 1510411028 06 September 2019
2909 YETRI BERMALITA 1510411013 09 Oktober 2019
2910 TALA'AL FAJRU 1510414009 09 Oktober 2019
2911 SUCY MAGHFIRAH 1510411032 11 Oktober 2019
2912 GITTA NIRMALA SARI 1510411009 15 Oktober 2019
2913 IRMA RAMADHANI 1510411030 15 Oktober 2019
2914 ISRA HAYATI 1510411031 16 Oktober 2019
2915 PUSPA PERTIWI 1510411042 16 Oktober 2019
2916 DINA NOFEBRIANI 1510411043 16 Oktober 2019
2917 ZAHRIZAH RAMADANIA 1510412024 17 Oktober 2019
2918 DINA FADHILA 1510411022 18 Oktober 2019
2919 NURHAYATI 1510411024 18 Oktober 2019
2920 AJIE SYAPUTRA 1510412042 18 Oktober 2019
2921 SARTINI 1510411026 21 Oktober 2019
2922 FADHIL FERDIAN 1510412015 21 Oktober 2019
2923 ARI HIDAYAT 1310412050 21 Oktober 2019
2924 REGINA PURNAMA 1510411008 22 Oktober 2019
2925 MIRATUSSALIHA 1510411015 22 Oktober 2019
2926 ELLA INTAN SARI 1510411033 22 Oktober 2019
2927 NOLA IMANINA 1510412013 22 Oktober 2019
2928 MARVINDO 1510412036 22 Oktober 2019
2929 RAFIQA MEIFRILA 1510411019 23 Oktober 2019
2930 ARIF AKBAR 1510412026 23 Oktober 2019
2931 FEBBY ALVIONITA 1510411027 24 Oktober 2019
2932 FIRMANUL QADRI AMIR 1510412004 24 Oktober 2019
2933 KUNTUM SUCI MAWARNI 1510412017 24 Oktober 2019
2934 IRIANTI SABDA TURSIAH 1510412044 24 Oktober 2019
2935 VIVIN FIRMAN SAVITRI 1510411003 25 Oktober 2019
2936 LUSI YUSELVI ANNISA 1510411010 25 Oktober 2019
2937 PRIMA VIDYA PUTI AYUNI 1510411020 25 Oktober 2019
2938 YULIA PRATIWI 1510411039 25 Oktober 2019
2939 RUSDA SELVIA 1510412007 25 Oktober 2019
2940 YONANDA ADYA PUSPITA 1510411034 28 Oktober 2019
2941 WILDAYANTI 1510412039 28 Oktober 2019
2942 MARRISA HERIS TOFA 1510412009 29 Oktober 2019
2943 STEFANI FARADINA 1510412035 30 Oktober 2019
2944 NADYA REZKYANA 1510414010 30 Oktober 2019
2945 LISA JULIA 1510411018 31 Oktober 2019
2946 PUTRI WULANDARI 1541411021 04 Oktober 2019
2947 KAMELIA DESWITA 1510411035 04 Oktober 2019

 

WISUDA I TAHUN 2020  (21 Februari 2020)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2948 DIAN FIJRIAH 1510412029 13 November 2019
2949 POPPY DWITA 1510414001 19 November 2019
2950 ELAN MULIA 1510411041 20 Desember 2019
2951 ATIQADZIKRA 1510412018 17 Januari 2020
2952 DHIKI PERNANDO 1510411006 06 Januari 2020
2953 ARIF RAHMAN HAKIM 1510412016 14 Januari 2020
2954 BUNGA HERMINA ASYSYURA 1510411014 14 Januari 2020
2955 IZZAH GY AVALIST PINKANINGTYAS 1510411012 17 Januari 2020
2956 RAHMI UTAMI PUTRI 1510411038 20 Januari 2020
2957 MAINISA SUTI 1510411029 24 Januari 2020
2958 NADYA VITALOZA 1510411002 27 Januari 2020

 

WISUDA II TAHUN 2020  (30 Juni 2020)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2959 KARLINA 1310411006 26 Februari 2020

 

 

WISUDA III TAHUN 2020  (02 Oktober 2020)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2960 HARDIAN WAHYU PERDANA 1510414003 20 Juli 2020
2961 MAYA EKA PUTRI 1610412022 21 Juli 2020
2962 MESI NOVELA 1610411039 21 Juli 2020
2963 FADHIL RAHMEIDI 1510412014 22 Juli 2020
2964 NURUL RHAUDYA HAKIKAH 1610411009 23 Juli 2020
2965 RISKA AFFRILIANA DEVI 1610411017 23 Juli 2020
2966 SYAFIRA AGHNIA ADHIANTI 1610411018 23 Juli 2020
2967 AISI AZMI 1610412051 24 Juli 2020
2968 SHULHAN ZHALIL ALIJU 1510414007 24 Juli 2020
2969 AHMAD FIKRI 1610412027 06 Agustus 2020
2970 MUHAMMAD ISMAIL SYAHPUTRA 1510412043 10 Agustus 2020
2971 ANNISA ISSAKINAH 1610412032 13 Agustus 2020
2972 ELSA FITRIA AGUSTIN 1610412033 14 Agustus 2020
2973 RINI RAMADHANI 1610412042 08 September 2020
2974 RICKA PRATIWI 1610413004 01 September 2020

 

WISUDA IV TAHUN 2020  (05 Desember 2020)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2975 KHAIRIYAH 1610411022 17 September 2020
2976 VENIA WAHYUNI 1610412005 22 September 2020
2977 ILHARDI AKBAR 1610411015 23 September 2020
2978 ELSA YANI 1610411042 23 September 2020
2979 SITI RUKMANA 1610411016 23 September 2020
2980 YOPI DWI LESTARI 1610411034 24 September 2020
2981 TAUFIK HIDAYAT 1610411028 29 September 2020
2982 ZIL ARIFAH 1610411035 05 September 2020
2983 MEYRIZKA ARNEL 1610412009 13 Oktober 2020
2984 MEGITA FEBIOLA 1610411037 27 Oktober 2020
2985 MARLINA 1610412017 27 Oktober 2020
2986 ELIN NOVIANTI 1610412036 27 Oktober 2020
2987 DESILIA PUTRI REVANI 1610412025 03 Oktober 2020
2988 RISA OKTAVIANI 1610411036 09 Oktober 2020
2989 ANNISA RAHMI. Z.J 1610412029 09 Oktober 2020
2990 FADHILATUL WAHYU 1610411011 10 Oktober 2020
2991 ANNISA LATULKHAIRA 1610411031 11 Oktober 2020
Read 17423 times