Selasa, 21 Maret 2017 14:05

Alumni Departemen Kimia 2017-2018

Written by 
Rate this item
(0 votes)
WISUDA I TAHUN 2017 (25 Februari 2017)
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
2593 ANNESA IASA 1210412010 09 Januari 2017
2594 DISZA RAHMIARTI 1210412001 05 Januari 2017
2595 MEGA OKTAVIA 1210413011 05 Januari 2017
2596 ELSA RESTI AFANI 1210413032 20 Januari 2017
2597 RIZKA AULIA PUTRI 1210413022 09 Januari 2017
2598 SITI RETNO RAHAYU 1210413046 13 Januari 2017
2599 YOAN DE NANDA 1210412004 13 Januari 2017
2600 RAHMA YENI PUSPA 1110413012 04 Januari 2017
2601 RISSA RIFANI 1210413029 10 Januari 2017
2602 YEZI PERMATA SARI 1210411007 12 Januari 2017
2603 CITRA ACHDESS 0910413110 12 Januari 2017
2604 SYNTIA HARDIANTI OKTAVIA 1310412028 30 Januari 2017
2605 ELMA DEVITA 1210411014 26 Januari 2017
2606 MUHAMMAD ARIF 1210413013 31 Januari 2017
2607 FRI WARDANA NASUTION 1310411087 30 Januari 2017
WISUDA II TAHUN 2017  (20 Mei 2017)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2608 ATIK SOFIA WATI 1310411036 13 April 2017
2609 WIDIA GUSTIANI SYAM 1310411096 11 April 2017
2610 AZUXETULLATIF 1310411022 11 April 2017
2611 YOLA AZLI PERDANA 1310412051 11 April 2017
2612 RYDI ELPIKA 1310412004 11 April 2017
2613 MONICA SEPTESA YOSTI 1310411008 24 Maret 2017
2614 AKMEL SUHADA 1310411052 31 Maret 2017
2615 YOLANDA FRANSISKA ARISANDI 1310412044 17 Maret 2017
2616 ELA DIFA SEPTIARLI 1310411102 10 April 2017
2617 ELDYA MOSSFIKA 1310411080 10 April 2017
2618 YULI WIDYA AGUSTIN 1310411067 19 April 2017
2619 ANNISA WULANDARI 1310411025 19 April 2017
2620 SRI NOLA VEBIOLA 1310411034 19 April 2017
2621 ADE FRISKA DIANA 1310412043 11 April 2017
2622 RIRI ANGGRAINI 1310412053 17 April 29017
2623 HADI DEFRI 1310412007 13 April 2017
2624 PUTRI UNTARI 1310411074 18 April 2017
2625 DEVI RAHMA NOFITA 1310411065 17 April 2017
2626 RESTU BUMALI 1310412039 17 April 2017
2627 APRIWANDA 1310411055 17 April 2017
2628 HERA RAHMA FITRI 1310412021 18 April 2017
2629 RIRI RIZKA ROZA 1210413019 17 April 2017
2630 LARYA AMALIAH 1310416003 17 April 2017
2631 TAUFIK HIDAYAT 1210411010 17 April 2017
2632 DWI YUSMILIA 1310411075 19 April 2017
2633 ARIF EFENDI 1310411105 20 April 2017
WISUDA III TAHUN 2017  (26 Agustus 2017)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2634 RAVEN RAHMAN RAFIQI 1310411040 16 Juni 2017
2635 DIVARY PERMATA NIWES 1310412014 16 Juni 2017
2636 LUTHFI ALFIANDRI 1310412041 19 Juni 2017
2637 DIO ALDO RANO 1310411066 19 Juni 2017
2638 AZIZANI RAHIMAH 1310411002 19 Juni 2017
2639 DENNY JULI PASARIBU 1310412036 19 Juni 2017
2640 CELSYNTHIA FIANA 1310411063 20 Juni 2017
2641 YANI MEUTIA HANIFA 1310411056 20 Juni 2017
2642 RAHMAYANI 1310411084 20 Juni 2017
2643 GEBY DETTANIA 1310411051 20 Juni 2017
2644 TARI NETRISIA A 1310412031 21 Juni 2017
2645 NIKO DWINANTA BARUS 1310411007 04 Juli 2017
2646 LIDIA GUSFI MARNI 1310412033 06 Juli 2017
2647 JAMI MUTIARA PRIMA 1310411069 12 Juli 2017
2648 JELITA PUTRI 1310412046 13 Juli 2017
2649 AIMI ALVINA 1310411076 13 Juli 2017
2650 YUANOSA 1310411004 14 Juli 2017
2651 SONIA SISKA PUTRI 1310411086 14 Juli 2017
2652 ENDA DESRIANSYAH AZIZ 1310411023 17 Juli 2017
2653 HUSNUL HASANAH 1310411012 17 Juli 2017
2654 RINI RAMADHANI 1310412016 17 Juli 2017
2655 MUTIA KHURATUL AINI 1310411107 14 Juli 2017
2656 IMAS NUR FATIMAH 1310411032 17 Juli 2017
2657 ARIKA SARI 1310411016 18 Juli 2017
2658 DARA PRATAMA 1310411068 19 Juli 2017
2659 WAFIL JULAM 1310412009 20 Juli 2017
2660 RAHMI ANNISA 1310411106 11 Juli 2017
2661 PUTRI YONI 1310411053 20 Juli 2017
2662 SALMI SEPRIANTI 1310411054 19 Juli 2017
2663 LENNY RAHMAWATI 1310411103 20 Juli 2017
2664 HAZANITA JUMIATY 1310411018 21 Juli 2017
2665 DITA DWIYANTI 1310412011 21 Juli 2017
2666 HANNA SAFITRI 1310411021 21 Juli 2017
2667 NOVA ANDRIANI 1310411064 24 Juli 2017
2668 ABDILLAH ADAM S 1310412003 21 Juli 2017
2669 PANJI PRIBADI 1310411058 24 Juli 2017
2670 INTAN MELIA SARI 1310412023 19 Juli 2017
2671 YOLA RESTI 1310411071 24 Juli 2017
2672 RIDHO PRAHMI PUTRA 1210413034 24 Juli 2017
2673 INTAN PURNAMA SARI 1310411011 24 Juli 2017
2674 YUNITA 1310411090 25 Juli 2017
2675 TEGUH WICAKSONO 1310411110 24 Juli 2017
2676 LOKA PUTRI GUSTIN 1310411001 25 Juli 2017
2677 AGUSTI 1310411009 25 Juli 2017
2678 DINI MUTHIAH ISLAMI 1310412022 25 Juli 2017
2679 LISA NOVELA SARI 1310411019 25 Juli 2017
2680 MELDA PRATIWI 1310411079 25 Juli 2017
2681 FITRI RAMADHANI 1310411014 25 Juli 2017
2682 EKA PUTRI 1310412037 24 Juli 2017
2683 KHAIRUNNISAK 1310411109 24 Juli 2017
2684 ANDI YURI SAPUTRA 1310411042 25 Juli 2017
2685 TRI OKSANTI PRANESA 1310411078 27 Juli 2017
2686 LUCRESIA RIDILLA A 1310412008 26 Juli 2017
2687 TRI SARIYANTO 1310411043 26 Juli 2017
2688 RAJIATUL AULIA 1310411073 26 Juli 2017
2689 FAUZIATUR RAHMI 1310411077 26 Juli 2017
2690 YULIA ZUNNURAIN 1310411010 26 Juli 2017
2691 WANDHA APRILLIA 1310411093 12 Juli 2017
2692 RIZKY ACHMAD A 1310412038 27 Juli 2017
2693 TIARA DIANITA 1310411070 26 Juli 2017
2694 YULI OKTA FITRI YANI 1310411049 27 Juli 2017
2695 ALLDILA RAMADHANI RUSITA 1310411015 28 Juli 2017
2696 DINI AGUSTIA 1310412012 28 Juli 2017
2697 M MASYKUR RAHMAN 1310412030 28 Juli 2017
2698 Yunida Yesi 1310411061 28 Juli 2017
2699 ADRIANIS 1310411050 28 Juli 2017
2700 RIZKA LATIFA RAHMI 1310412013 27 Juli 2017
2701 YONI SAPUTRA 1310411060 27 Juli 2017
2702 RAHIMATUL IHRAM 1310411104 27 Juli 2017
2703 RATIH HANDOPA PUTRI 1310411030 27 Juli 2017
2704 YORA FEBRI ZAL PUTRI 1310411108 27 Juli 2017
2705 VANNY YULIA SAFITRI 1310411038 21 Juli 2017
2706 FAJAR NURRAHMAN 1010412050 31 Juli 2017
2707 MULDAWATI 1210412011 31 Juli 2017
2708 AULIA ARIVIN BILLAH 1310412020 31 Juli 2017
2709 TIKA FABEL MARIANI 1310411059 31 Juli 2017
2710 SALMITA PESONA 1310411097 21 Juli 2017
WISUDA IV TAHUN 2017  (18 November 2017)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2711 WINDA SEVVIA 1310411024 27 Oktober 2017
2712 MAIYENI 1310411041 29-Sep-2017
2713 NUR FADILLAH PULUNGAN 1310411072 23 Oktober 2017
2714 INDRI AFRIANI 1310411081 24 Oktober 2017
2715 ATIKA YULIANI 1310411083 17 Oktober 2017
2716 ELVIA ZUNASRI 1310411092 23 Oktober 2017
2717 MUHAMMAD ILHAM 1310411098 23 Oktober 2017
2718 HERLINA ERMIZA 1310412017 09 Desember 2017
2719 RANDA KURNIAWAN 1310412027 27 Oktober 2017
2720 IRWAN 1310412035 23 Oktober 2017
WISUDA I TAHUN 2018  (24 Februari 2018)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2721 NURUL HIKMAH 1410412039 18 Januari 2018
2722 NIA OKTARI 1310411020 10 Januari 2018
2723 GHIFARIZKA OKTORIZA 1310411029 26 Januari 2018
2724 NADIA TOSA 1310411033 26 Januari 2018
2725 BASHENDRI 1310411057 25 Januari 2018
2726 DAYU NOFITA SARI 1310411088 26 Januari 2018
2727 WULANDARI 1310411095 22 Januari 2018
2728 ALIMAH TUSADDIAH 1310411100 26 Januari 2018
2729 BILIAN SAHIGA J I 1310412005 11 Januari 2018
2730 REVO PRAMBUDI 1310412010 15 Januari 2018
2731 FATMASARI ELYARIZA 1310412042 11 Januari 2018
2732 RIANGGA BAYU HANAFI 1310412052 12 Januari 2018
WISUDA II TAHUN 2018  (30 Juni 2018)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2733 SUCI PERMATA SARI 1410411037 14 Mei 2018
2734 M.ADRIL 1310411089 12 April 2018
2735 RAHMADINI ANWAR 1310412006 20 April 2018
2736 ARIFAH MUSTAQIMAH 1310412025 26 Februari 2018
WISUDA III TAHUN 2018  ( 25 Agustus 2018)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2737 EKA WAHYUNI HARLIN 1410411004 03 Agustus 2018
2738 MUHAMMAD IQBAL 1410411006 16 Juli 2018
2739 ASMA'UL USMA 1410411008 19 Juli 2018
2740 RIMA RIZKIA FITRI 1410411009 4 Juni 2018
2741 FRISKA FAJRINA 1410411013 8 Juni 2018
2742 RAHMI FEBRI UTAMI 1410411016 01 Agustus 2018
2743 MECHY REZITA WAHYUNI 1410411018 30 Juli 2018
2744 RAHMADILLAH ISMAIL 1410411019 28 Juni 2018
2745 FEBRIA SYAFITRI 1410411021 25 Juni 2018
2746 ERIN ASHARI 1410411022 30 Juli 2018
2747 DWI ASTUTI MARANTIKA 1410411024 20 Juli 2018
2748 MAGHFIRAH TRIANA RIZA 1410411025 26 Juli 2018
2749 RITA WULANDARI 1410411026 18 Juli 2018
2750 NIKI FEBRIANI 1410411030 23 Juli 2018
2751 VINNY JOVALYNA 1410411032 25 Juli 2018
2752 WULAN INTAN SARI 1410411034 02 Juli 2018
2753 DELFINA WITRI 1410411036 20 Juli 2018
2754 VINA AGUSTIN 1410411039 24 Juli 2018
2755 GUSVITA WIDIA 1410411041 10 Juli 2018
2756 MEGA NOFRIANI 1410411042 30 Juli 2018
2757 ASIH NOVIA 1410411046 03 Agustus 2018
2758 MUTIA SISKA WATI 1410411048 26 Juli 2018
2759 WIZE ADRIANI 1410411049 8 Juni 2018
2760 NINDI ANTIKA FEBRIANA 1410411054 16 Juli 2018
2761 DEA NABILA RESA 1410411056 03 Agustus 2018
2762 RAMADAN FITRA 1410411057 18 Juli 2018
2763 YULI MARIZAR SANJAYA 1410412006 20 Juli 2018
2764 RIKE FEBRIALITA 1410412010 13 Juli 2018
2765 MHD FADHLI SETIAWAN 1410412013 25 Juli 2018
2766 REZA MAILINDA PUTRI 1410412015 31 Mei 2018
2767 VONA RISKI RAMADANI 1410412020 29 Juni 2018
2768 VIVIN TRI ANNESYA 1410412021 27 Juli 2018
2769 NURSAL SABRI 1410412032 27 Juli 2018
2770 WINGKI MEY HENDRA 1410412033 25 Juli 2018
2771 YENTI OKTAVIA 1410412034 23 Juli 2018
2772 YUNIKE PUTRI 1410412036 27 Juli 2018
2773 PASKA APRIANI. S 1410412048 12 Juli 2018
2774 ANITA VHIOLITA 1410412049 8 Juni 2018
2775 AZIMATUR KARIMAH MUCHTAR 1410412058 23 Juli 2018
2776 SERI SARTIKA 1410412059 23 Juli 2018
2777 DILA KARTIKA APRIANTI 1410412060 23 Juli 2018
2778 PUJA GRESTIMON 1410412061 24 Juli 2018
2779 EGIETA FARAIDY ABE 1410412064 24 Juli 2018
2780 MU'AMMAR IRFAN MAWARDI 1310411003 19 Juli 2018
2781 INDRA 1310411035 19 Juli 2018
2782 WERIAN ARISA PUTRA 1310411037 18 Juli 2018
2783 MUHAMAD ALI ANWAR 1210413042 19 Juli 2018
2784 VICYA MERRY FAZLY 1210413050 19 Juli 2018
2785 ALFAJRI SARDINAL P 1110412047 26 Juli 2018
WISUDA IV TAHUN 2018  ( November 2018)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
2786 DIAN YULISA PUTRI 1410411001 18 Oktober 2018
2787 MENTARI ZIKRI ANTY 1410411003 9/5/2018
2788 MITRA OKTAVIYANTI PUTRI GULO 1410411005 14 Agustus 2018
2789 DYAH RAHAYU RATYANINGSIH 1410411011 19 Oktober 2018
2790 RAFIKA ARIS JUMANAH 1410411012 29 Agustus 2018
2791 FITRIA SUCI ARIVA 1410411017 16 Oktober 2018
2792 PATRIO YUDHIARTA 1410411023 19 Oktober 2018
2793 MHD. TAUFIQ SATRIO MUSLIM 1410411028 16 Oktober 2018
2794 MUTIA AL TIFFAH 1410411031 19 Oktober 2018
2795 CYNTHIA MAYASARI WIJAYA 1410411033 18 Oktober 2018
2796 FLORA DWI DARA HEXADEA 1410411040 17 Oktober 2018
2797 MEOTIA SRI WAHYUNI 1410411043 9/14/2018
2798 ELFITRI 1410411047 17 Oktober 2018
2799 ANISA PUTRI 1410411053 07 Agustus 2018
2800 JULIRA ISNAN NISA 1410411055 15 Oktober 2018
2801 YOGI AFRITUNANDO 1410412002 15 Oktober 2018
2802 HAFIZHATUL ILMI 1410412005 16 Oktober 2018
2803 GABRELLA SABATINI 1410412011 25-Sep-2018
2804 RATIH ANDINI PUTRI 1410412014 16 Oktober 2018
2805 RAHMY LIA NOZA 1410412017 05 Oktober 2018
2806 YOLLA YOMI MERLIN 1410412018 11 Oktober 2018
2807 SYAIFUL AMRI 1410412019 12 Oktober 2018
2808 VANIA JASVIANI 1410412023 20 Agustus 2018
2809 ANANDA RIZKI PRATAMA 1410412031 15 Oktober 2018
2810 ELSA SEPTIA PUTRI 1410412035 18 Oktober 2018
2811 FADHILA RAHMI 1410412040 11 Oktober 2018
2812 ETRIYANTO ARMAN 1410412045 16 Oktober 2018
2813 YONGKI VERNANDO 1410412047 16 Oktober 2018
2814 VEPILIA WULANDA 1410412052 01 Oktober 2018
2815 SITI HAJIR 1410412055 16 Agustus 2018
2816 ASTUTI MARIANTI 1410412056 19 Oktober 2018
2817 NURAZIZAH 1410412057 9/17/2018
2818 INDAH TRI ASTUTI 1410412062 17 Oktober 2018
2819 ERIK NOSAPALA 1210412034 29 Agustus 2018
2820 TANIA MANDASARI 1410412022 24 Oktober 2018
2821 GINA SANIA 1410412063 24 Oktober 2018
2822 RAMANISA MULIANI TALIB 1410411010 23 Oktober 2018
2823 PRAYOGA WIBHAWA NU T 1210412032 30 Juli 2018

 

Read 20018 times