Kurikulum 2025 Departemen Kimia
Total beban studi program studi sarjana (S-1) kimia adalah 144 sks, dengan rincian mata kuliah wajib universitas adalah 15 sks, mata kuliah wajib program studi adalah 49 sks, mata kuliah wajib bidang adalah 50 sks, dan mata kuliah pilihan adalah 30 sks.
Semester I
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | Keterangan | SKS |
1 | MWU60101 | Agama | W | Wajib Universitas | 2 |
2 | MWU60104 | Bahasa Indonesia | W | Wajib Universitas | 2 |
3 | AND60102 | Kewirausahaan | W | Wajib Universitas | 3 |
4 | CHE61101 | Fisika Dasar | W | Wajib Program Studi | 2 |
5 | CHE61102 | Keselamatan Kerja Laboratorium | W | Wajib Program Studi | 2 |
6 | CHE61103 | Kimia Dasar I | W | Wajib Program Studi | 3 |
7 | CHE61104 | Kimia Sumber Daya Alam Tropis | W | Wajib Program Studi | 2 |
8 | CHE61105 | Matematika Kimia I | W | Wajib Program Studi | 2 |
9 | CHE61106 | Praktikum Fisika Dasar | W | Wajib Program Studi | 1 |
10 | CHE61107 | Praktikum Kimia Dasar I | W | Wajib Program Studi | 1 |
Total SKS | 20 |
Semester II
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | Keterangan | SKS |
11 | MWU60103 | Kewarganegaraan | W | Wajib Universitas | 2 |
12 | MWU60102 | Pancasila | W | Wajib Universitas | 2 |
13 | CHE62108 | Bahasa Inggris Sains | W | Wajib Program Studi | 2 |
14 | CHE62109 | Dasar-Dasar Kimia Analitik | W | Wajib Bidang Analitik | 3 |
15 | CHE62110 | Kimia Anorganik I | W | Wajib Bidang Anorganik | 3 |
16 | CHE62111 | Kimia Dasar II | W | Wajib Program Studi | 4 |
17 | CHE62112 | Matematika Kimia II | W | Wajib Program Studi | 2 |
18 | CHE62113 | Praktikum Kimia Dasar II | W | Wajib Program Studi | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester III
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | Keterangan | SKS |
19 | CHE61114 | Analisis Spektrometri | W | Wajib Bidang Analitik | 3 |
20 | CHE61115 | Kimia Anorganik II | W | 3 | |
21 | CHE61116 | Kimia Fisika I | W | Wajib Bidang Kimia Fisik | 3 |
22 | CHE61117 | Kimia Organik | W | Wajib Bidang Organik | 3 |
23 | CHE61118 | Metode Riset Dan Penulisan Ilmiah | W | Wajib Program Studi | 3 |
24 | CHE61119 | Praktikum Anorganik-Analitik | W | Wajib Program Studi | 2 |
25 | CHE61120 | Praktikum Organik-Analitik | W | Wajib Program Studi | 2 |
26 | CHE61121 | Statistika Kimia | W | Wajib Program Studi | 2 |
Total SKS | 21 |
Semester IV
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | Keterangan | SKS |
27 | CHE62122 | Biokimia I | W | Wajib Bidang Biokimia | 3 |
28 | CHE62123 | Kimia Fisika II | W | Wajib Bidang Kimia Fisik | 3 |
29 | CHE62124 | Kimia Kuantum | W | Wajib Bidang Kimia Fisik | 2 |
30 | CHE62125 | Kimia Organik Fisik | W | Wajib Bidang Organik | 3 |
31 | CHE62126 | Praktikum Anorganik-Fisik | W | Wajib Program Studi | 2 |
32 | CHE62127 | Praktikum Organik-Fisik | W | Wajib Program Studi | 2 |
33 | CHE62128 | Metode Pemisahan Dan Elektroanalisis | W | Wajib Bidang Analitik | 2 |
34 | CHE62129 | Struktur Dan Kereaktifan Anorganik | W | Wajib Bidang Anorganik | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester V
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | Keterangan | SKS |
35 | CHE61130 | Biokimia II | W | Wajib Bidang Biokimia | 3 |
36 | CHE61131 | Kimia Organik Bahan Alam | W | Wajib Bidang Organik | 3 |
37 | CHE61132 | Kimia Komputasi | W | Wajib Bidang Kimia Fisik | 2 |
38 | CHE61133 | Pemodelan Kimia | W | Wajib Program Studi | 2 |
39 | CHE61134 | Penentuan Struktur Molekul Organik | W | Wajib Bidang Organik | 3 |
40 | CHE61135 | Penjaminan Mutu Dalam Kimia Analitik | W | Wajib Bidang Analitik | 2 |
41 | CHE61136 | Praktikum Analisis Dan Karakterisasi Biomolekul | W | Wajib Program Studi | 2 |
42 | CHE61137 | Sintesis Dan Karakterisasi Senyawa Anorganik | W | Wajib Bidang Anorganik | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester VI
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | Keterangan | SKS |
43 | AND60101 | Kuliah Kerja Nyata | W | Wajib Universitas | 4 |
44 | CHE60138 | Seminar Literatur | W | Wajib Program Studi | 1 |
45 | CHE60139 | Tugas Akhir I | W | Wajib Program Studi | 1 |
46 | Pilihan 1 | P | Pilihan | 2 | |
47 | Pilihan 2 | P | Pilihan | 2 | |
48 | Pilihan 3 | P | Pilihan | 2 | |
49 | Pilihan 4 | P | Pilihan | 2 | |
50 | Pilihan 5 | P | Pilihan | 2 | |
51 | Pilihan 6 | P | Pilihan | 2 | |
52 | Pilihan 7 | P | Pilihan | 2 | |
53 | Pilihan 8 | P | Pilihan | 2 | |
Total SKS | 22 |
Semester VII
No | Kode MK | Nama MK | Sifat | Keterangan | SKS |
54 | CHE60140 | Tugas Akhir II | W | Wajib Program Studi | 3 |
55 | CHE60141 | Skripsi | W | Wajib Program Studi | 4 |
56 | Pilihan 9 | P | Pilihan | 2 | |
57 | Pilihan 10 | P | Pilihan | 2 | |
58 | Pilihan 11 | P | Pilihan | 2 | |
59 | Pilihan 12 | P | Pilihan | 2 | |
60 | Pilihan 13 | P | Pilihan | 2 | |
61 | Pilihan 14 | P | Pilihan | 2 | |
62 | Pilihan 15 | P | Pilihan | 2 | |
Total SKS | 21 | ||||
Total Keseluruhan | 144 |
Matakuliah Pilihan
Semester Ganjil
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | CHE61242 | Energi Terbarukan | 2 |
2 | CHE61243 | Ilmu Lingkungan | 2 |
3 | CHE61244 | Kimia Industri | 2 |
4 | CHE61245 | Kimia Larutan | 2 |
5 | CHE61246 | Kimia Lingkungan | 2 |
6 | CHE61247 | Kimia Nuklir | 2 |
7 | CHE61248 | Kimia Permukaan Dan Koloid | 2 |
8 | CHE61249 | Mineralogi | 2 |
9 | CHE61250 | Sains Dan Teknologi Nanomaterial | 2 |
10 | CHE61251 | Sampling Dan Preparasi Sampel | 2 |
11 | CHE61252 | Teknik Laboratorium Kimia Organik | 2 |
12 | CHE61253 | Bioesai | 2 |
13 | CHE61254 | Bioinformatika | 2 |
14 | CHE61255 | Fotokimia | 2 |
15 | CHE61256 | Kimia Analisis Bahan Makanan | 2 |
16 | CHE61257 | Kimia Forensik | 2 |
17 | CHE61258 | Kimia Informatika | 2 |
18 | CHE61259 | Kimia Material | 2 |
19 | CHE61260 | Kimia Pangan | 2 |
20 | CHE61261 | Metode Analitik Otomatis | 2 |
21 | CHE61262 | Organologam | 2 |
22 | CHE61263 | Pengantar Amdal | 2 |
23 | CHE61264 | Senyawa Heterosiklik | 2 |
24 | CHE61265 | Spektroskopi Atom | 2 |
25 | CHE61266 | Teknologi Atsiri | 2 |
26 | CHE61267 | Toksikologi Bahan Makanan | 2 |
27 | CHE61268 | Valorisasi Limbah | 2 |
Semester Genap
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
28 | CHE62269 | Bioanorganik | 2 |
29 | CHE62270 | Cara-Cara Analitik Khusus | 2 |
30 | CHE62271 | Elektrokimia Industri Dan Limbah | 2 |
31 | CHE62272 | Keramik | 2 |
32 | CHE62273 | Kimia Analisis Bahan Industri | 2 |
33 | CHE62274 | Kimia Analisis Lingkungan | 2 |
34 | CHE62275 | Kimia Analitik Ramah Lingkungan | 2 |
35 | CHE62276 | Kimia Katalis Anorganik | 2 |
36 | CHE62277 | Kimia Kosmetik | 2 |
37 | CHE62278 | Kimia Organik Sintesis | 2 |
38 | CHE62279 | Komposit | 2 |
39 | CHE62280 | Metode Kromatografi | 2 |
40 | CHE62281 | Spektroskopi Molekul | 2 |
41 | CHE62282 | Teknologi Membran | 2 |
42 | CHE62283 | Bioteknologi | 2 |
43 | CHE62284 | Kimia Analisis Sinar-X | 2 |
44 | CHE62285 | Kimia Medisinal | 2 |
45 | CHE62286 | Kimia Polimer | 2 |
46 | CHE62287 | Kimia Zat Padat | 2 |
47 | CHE62288 | Korosi Dan Proteksi Permukaan | 2 |
48 | CHE62289 | Metabolomik | 2 |
49 | CHE62290 | Mikrobiologi Industri | 2 |
50 | CHE62291 | Stereokimia Organik | 2 |
51 | CHE62292 | Teknik Analisis Produk Halal | 2 |
52 | CHE62293 | Teknik Elusidasi Struktur | 2 |
53 | CHE62294 | Teknik Penelitian Biokimia | 2 |
54 | CHE62295 | Teknologi Fermentasi | 2 |
55 | CHE62296 | Teknologi Penyimpanan Energi | 2 |