
Kurikulum Jurusan Kimia
Kurikulum Program Sarjana Kimia mencakup minimal 144 sks yang terdiri atas 109 sks mata kuliah wajib (12 sks mata kuliah wajib umum, 7 sks mata wajib universitas, 90 sks mata kuliah wajib prodi), 26 mata kuliah pilihan dan 9 sks penelitian dengan masa studi empat (4) tahun. Pada akhir masa pendidikan hasil penelitian mahasiswa ditulis dalam bentuk skripsi serta dikomunikasikan dalam pubikasi ilmiah di Jurnal Kimia UNAND atau lainnya.
Semester I
NO | MATA KULIAH | SIFAT | JUMLAH SKS | |||
KODE | NAMA | TEORI | PRAKTEK | PRAKTEK LAPANGAN | ||
1 | MWU60101 | AGAMA | W | 2 | 0 | 0 |
2 | MWU60104 | BAHASA INDONESIA | W | 2 | 0 | 0 |
3 | KIM61104 | FISIKA DASAR | W | 3 | 0 | 0 |
4 | KIM61107 | KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM | W | 2 | 0 | 0 |
5 | KIM61101 | KIMIA DASAR I | W | 4 | 0 | 0 |
6 | KIM61106 | KIMIA SUMBER DAYA ALAM TROPIS | W | 2 | 0 | 0 |
7 | KIM61103 | MATEMATIKA KIMIA I | W | 2 | 0 | 0 |
8 | KIM61105 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | W | 0 | 1 | 0 |
9 | KIM61102 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR I | W | 0 | 1 | 0 |
Semester II
NO. | MATA KULIAH | SIFAT | JUMLAH SKS | |||
KODE | NAMA | TEORI | PRAKTEK | PRAKTEK LAPANGAN | ||
10 | KIM62108 | BAHASA INGGRIS SAINS | W | 2 | 0 | 0 |
11 | KIM62114 | ILMU LINGKUNGAN | W | 2 | 0 | 0 |
12 | MWU60103 | KEWARGANEGARAAN | W | 2 | 0 | 0 |
13 | KIM62109 | KIMIA DASAR II | W | 4 | 0 | 0 |
14 | KIM62113 | KIMIA INDUSTRI | W | 2 | 0 | 0 |
15 | KIM62111 | MATEMATIKA KIMIA II | W | 2 | 0 | 0 |
16 | MWU60102 | PANCASILA | W | 2 | 0 | 0 |
17 | KIM62110 | PRAKTIKUM KIMIA DASAR II | W | 0 | 1 | 0 |
18 | KIM62112 | STATISTIKA KIMIA | W | 2 | 0 | 0 |
Semester III
NO. | MATA KULIAH | SIFAT | JUMLAH SKS | |||
KODE | NAMA | TEORI | PRAKTEK | PRAKTEK LAPANGAN | ||
19 | KIM61115 | DASAR-DASAR KIMIA ANALITIK | W | 3 | 0 | 0 |
20 | KIM61117 | KIMIA ANORGANIK I | W | 3 | 0 | 0 |
21 | KIM61118 | KIMIA FISIKA I | W | 3 | 0 | 0 |
22 | KIM61206 | KIMIA FORENSIK | P | 2 | 0 | 0 |
23 | KIM61201 | KIMIA LINGKUNGAN | P | 2 | 0 | 0 |
24 | KIM61202 | KIMIA MATERIAL | P | 2 | 0 | 0 |
25 | KIM61204 | KIMIA NUKLIR | P | 2 | 0 | 0 |
26 | KIM61120 | KIMIA ORGANIK I | W | 3 | 0 | 0 |
27 | KIM61122 | METODE RISET DAN PENULISAN ILMIAH | W | 3 | 0 | 0 |
28 | KIM61116 | PRAKTIKUM DASAR-DASAR KIMIA ANALITIK | W | 0 | 1 | 0 |
29 | KIM61119 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I | W | 0 | 1 | 0 |
30 | KIM61121 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I | W | 0 | 1 | 0 |
31 | KIM61203 | TEKNOLOGI ATSIRI | P | 2 | 0 | 0 |
32 | KIM61205 | TOKSIKOLOGI BAHAN MAKANAN | P | 2 | 0 | 0 |
Semester IV
NO. | MATA KULIAH | SIFAT | JUMLAH SKS | |||
KODE | NAMA | TEORI | PRAKTEK | PRAKTEK LAPANGAN | ||
33 | KIM62123 | ANALISIS SPEKTROMETRI | W | 3 | 0 | 0 |
34 | KIM62213 | ENERGI TERBARUKAN | P | 2 | 0 | 0 |
35 | AND60102 | KEWIRAUSAHAAN | W | 3 | 0 | 0 |
36 | KIM62207 | KIMIA ANALISIS LINGKUNGAN | P | 2 | 0 | 0 |
37 | KIM62125 | KIMIA ANORGANIK II | W | 3 | 0 | 0 |
38 | KIM62127 | KIMIA FISIKA II | W | 3 | 0 | 0 |
39 | KIM62129 | KIMIA ORGANIK II | W | 3 | 0 | 0 |
40 | KIM62210 | KOMPOSIT | P | 2 | 0 | 0 |
41 | KIM62208 | PENJAMINAN MUTU DALAM KIMIA ANALITIK | P | 2 | 0 | 0 |
42 | KIM62124 | PRAKTIKUM ANALISIS SPEKTROMETRI | W | 0 | 1 | 0 |
43 | KIM62126 | PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK I | W | 0 | 1 | 0 |
44 | KIM62128 | PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II | W | 0 | 1 | 0 |
45 | KIM62130 | PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II | W | 0 | 1 | 0 |
46 | KIM62209 | SAINS DAN TEKNOLOGI NANOMATERIAL | P | 2 | 0 | 0 |
47 | KIM62212 | TEKNOLOGI FERMENTASI | P | 2 | 0 | 0 |
48 | KIM62211 | TEKNOLOGI MEMBRAN | P | 2 | 0 | 0 |
Semester V
NO. | MATA KULIAH | SIFAT | JUMLAH SKS | |||
KODE | NAMA | TEORI | PRAKTEK | PRAKTEK LAPANGAN | ||
49 | KIM61227 | BIOINFORMATIKA | P | 2 | 0 | 0 |
50 | KIM61138 | BIOKIMIA I | W | 3 | 0 | 0 |
51 | KIM61221 | FOTOKIMIA | P | 2 | 0 | 0 |
52 | KIM61218 | KERAMIK | P | 2 | 0 | 0 |
53 | KIM61215 | KIMIA ANALISIS BAHAN MAKANAN | P | 2 | 0 | 0 |
54 | KIM61135 | KIMIA KUANTUM DAN KOMPUTASI | W | 2 | 0 | 0 |
55 | KIM61222 | KIMIA LARUTAN | P | 2 | 0 | 0 |
56 | KIM61228 | KIMIA MEDISINAL | P | 2 | 0 | 0 |
57 | KIM61137 | KIMIA ORGANIK BAHAN ALAM | W | 3 | 0 | 0 |
58 | KIM61136 | KIMIA ORGANIK FISIK | W | 2 | 0 | 0 |
59 | KIM61226 | KIMIA PANGAN | P | 2 | 0 | 0 |
60 | KIM61220 | KIMIA PERMUKAAN DAN KOLOID | P | 2 | 0 | 0 |
61 | KIM61134 | KINETIKA DAN KATALISIS | W | 2 | 0 | 0 |
62 | KIM61216 | METODE ANALITIK OTOMATIS | P | 2 | 0 | 0 |
63 | KIM61131 | METODE PEMISAHAN DAN ELEKTROANALISIS | W | 3 | 0 | 0 |
64 | KIM61225 | MIKROBIOLOGI INDUSTRI | P | 2 | 0 | 0 |
65 | KIM61219 | MINERALOGI | P | 2 | 0 | 0 |
66 | KIM61223 | ORGANOLOGAM | P | 2 | 0 | 0 |
67 | KIM61229 | PENGANTAR AMDAL | P | 2 | 0 | 0 |
68 | KIM61133 | PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK II | W | 0 | 1 | 0 |
69 | KIM61217 | SAMPLING DAN PREPARASI SAMPEL | P | 2 | 0 | 0 |
70 | KIM61214 | SPEKTROSKOPI ATOM | P | 2 | 0 | 0 |
71 | KIM61224 | STEREOKIMIA ORGANIK | P | 2 | 0 | 0 |
72 | KIM61132 | STRUKTUR DAN KEREAKTIFAN ANORGANIK | W | 3 | 0 | 0 |
Semester VI
NO. | MATA KULIAH | SIFAT | JUMLAH SKS | |||
KODE | NAMA | TEORI | PRAKTEK | PRAKTEK LAPANGAN | ||
73 | KIM62234 | BIOANORGANIK | P | 2 | 0 | 0 |
74 | KIM62245 | BIOESAI | P | 2 | 0 | 0 |
75 | KIM62143 | BIOKIMIA II | W | 3 | 0 | 0 |
76 | KIM62243 | BIOTEKNOLOGI | P | 2 | 0 | 0 |
77 | KIM62232 | CARA-CARA ANALITIK KHUSUS | P | 2 | 0 | 0 |
78 | KIM62236 | ELEKTROKIMIA INDUSTRI | P | 2 | 0 | 0 |
79 | KIM62230 | KIMIA ANALISIS BAHAN INDUSTRI | P | 2 | 0 | 0 |
80 | KIM62235 | KIMIA KATALIS ANORGANIK | P | 2 | 0 | 0 |
81 | KIM62240 | KIMIA ORGANIK SINTESIS | P | 2 | 0 | 0 |
82 | KIM62237 | KIMIA POLIMER | P | 2 | 0 | 0 |
83 | KIM62238 | KIMIA ZAT PADAT | P | 2 | 0 | 0 |
84 | KIM60246 | KULIAH PRAKTEK SAINS DAN TEKNOLOGI | P | 0 | 0 | 2 |
85 | KIM62231 | METODE KROMATOGRAFI | P | 2 | 0 | 0 |
86 | KIM62140 | PEMODELAN KIMIA | W | 2 | 0 | 0 |
87 | KIM62142 | PENENTUAN STRUKTUR MOLEKUL ORGANIK | W | 3 | 0 | 0 |
88 | KIM62144 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | W | 0 | 1 | 0 |
89 | KIM62141 | PRAKTIKUM KINETIKA DAN KATALISIS | W | 0 | 1 | 0 |
90 | KIM62139 | PRAKTIKUM PEMISAHAN DAN ELEKTROANALISIS | W | 0 | 1 | 0 |
91 | KIM60145 | SEMINAR LITERATUR | W | 0 | 0 | 1 |
92 | KIM62241 | SENYAWA HETEROSIKLIK | P | 2 | 0 | 0 |
93 | KIM62233 | SINTESIS SENYAWA ANORGANIK | P | 2 | 0 | 0 |
94 | KIM62239 | SPEKTROSKOPI MOLEKUL | P | 2 | 0 | 0 |
95 | KIM62242 | TEKNIK LABORATORIUM KIMIA ORGANIK | P | 2 | 0 | 0 |
96 | KIM62244 | TEKNIK PENELITIAN BIOKIMIA | P | 2 | 0 | 0 |
Semester VII
NO. | MATA KULIAH | SIFAT | JUMLAH SKS | |||
KODE | NAMA | TEORI | PRAKTEK | PRAKTEK LAPANGAN | ||
97 | AND60101 | KULIAH KERJA NYATA | W | 0 | 0 | 4 |
98 | KIM60146 | TUGAS AKHIR I | W | 0 | 0 | 2 |
Semester VIII
NO. | MATA KULIAH | SIFAT | JUMLAH SKS | |||
KODE | NAMA | TEORI | PRAKTEK | PRAKTEK LAPANGAN | ||
99 | KIM60148 | SKRIPSI | W | 0 | 0 | 4 |
100 | KIM60147 | TUGAS AKHIR II | W | 0 | 0 | 2 |