Jumat, 17 Maret 2017 09:02

Alumni Departemen Kimia 1989-1999

Written by 
Rate this item
(4 votes)
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1989/1990   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
390 Naswir  83132086 04/05/1989
391 Jasrizal  83132079 04/11/1989
392 Donna 83132058 04/11/1989
393 Suryani 84132076 20-4-89
394 Taswar 83132099 22-4-89
395 Ilim 84132083 26-4-89
396 Silfia 83132093 04/05/1989
397 Tienelfia Agus 32829076 25-4-89
398 Fadilwan 84132069 15-5-89
399 Dian Safitri 83132059 16-5-89
400 Yen Sutirta 84132084 16-5-89
401 Linda Weni 84132073 17-5-89
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1989/1990   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
402 Indang Dewata 84132055 31-05-89
403 Irene Emy Hardi 84132061 23-6-89
404 Ery Syukma Ridwan 84132057 24-6-89
405 Sri Narni Deswi 85132038 08/07/1989
406 Yenita 85132048 08/08/1989
407 Syukri 84132077 18-8-89
408 Nurhamidah 84132093 19-8-89
409 Nazaruddin 32829730 19-8-89
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1989/1990   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
410 Safni 85132045 09/01/1989
411 Yuhelmi  85132059 14-9-89
412 Risnanda 85132033 14-9-89
413 Nelfida 83132081 10/04/1989
414 Noveri Oswan 84132068 18-10-89
415 Harmen  85132073 24-10-89
416 Harry Abrir Effendi  32828848 25-10-89
417 Nurhayati 83132082 27-10-89
418 Suharlina 85132010 11/10/1989
419 Joni Anwar 83132078 15-11-89
420 Daswiyanto 83132057 16-11-89
421 Ismeli Meciko Vilia Roza 85132015 17-11-89
422 Junaidi 85132039 17-11-89
423 Emidawati 84132059 18-11-89
424 Yursal 84132058 18-11-89
 WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1989/1990   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
425 Saikrasno 84132059 12/08/1989
426 Lukman 84132086 02/05/1990
427 Usdiyarsyah 32818253 02/06/1990
428 Melwani 84132072 02/06/1990
429 Alfikri 84132079 02/07/1990
430 Edward Prianto 83132062 02/08/1990
431 Eldison  83132063 02/12/1990
432 Pimanih 85132036 14-2-90
433 Syafrinot 85132017 15-2-90
434 Dasman  85132052 16-2-90
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1990/1991   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
435 Nofima 85132016 04/12/1990
436 Jasmansyah 84132056 05/12/1990
437 Gunawan 83132069 05/12/1990
438 Arefri 83132054 15-5-90
439 Khairil 84132153 16-5-90
440 Syahril 84132063 17-5-90
441 Ichsan 32763355 17-5-90
442 Ekaharyati 86132015 19-5-90
443 Nasrul 85132046 19-5-90
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1990/1991   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
444 Oktrioza 85132007 25-5-90
445 Haswelli 85132014 25-5-90
446 Dedi  Suhendri 86132004 06/07/1990
447 Fatma Sucitra 85132047 06/09/1990
448 Fitri Yanis 84132081 15-6-90
449 Raimon 84132066 28-6-90
450 Marjulis 84132087 28-6-90
451 Syuriadi 83132095 08/06/1990
452 Agus Yarman 85132020 08/08/1990
453 Jonfirson 85132021 08/09/1990
454 Syamsu Alhadi 84132151 08/10/1990
455 Desiwita 85132065 08/11/1990
456 Indra Bumaya 85132006 08/11/1990
457 Fetrianti Rusti 32829622 08/11/1990
 WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1990/1991   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
458 Adel Fisli 85132013 10/02/1990
459 Dedi Yusfar 85132024 15-10-90
460 Azmairit Aziz 86132013 11/08/1990
461 Dessy Sovira 86132024 11/09/1990
462 Desi Yensusnimar 85132053 11/12/1990
463 Yuheldi 32818213 15-11-90
464 Rita Yuniari 85132003 26-11-90
465 Noviardi 32817905 12/01/1990
466 Bulgarios 85132037 12/04/1990
467 H. Ardinal 84132160 15-2-91
468 Raslim 86132023 20-2-91
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1990/1991   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
469 Rasul Hamidi 85132051 04/03/1991
470 Dian Ulamsari 85132031 04/11/1991
471 Elvirianawati 85132022 27-4-91
472 Fatimah Nisma 85132009 29-4-91
473 Admi 85132054 30-4-91
474 Anang Prima Dewi 85132032 25-5-91
475 Muchnila 85132033 30-5-91
476 Desi Florita Syahril 85132012 06/01/1991
477 Irnawati 86132140 06/01/1991
478 Jendi sakri 85132030 06/03/1991
479 Ahmad Yani 84132041 06/04/1991
 WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1991/1992   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
480 Edwin Putra 86132044 19-8-91
481 Eva Yulia 85132026 22-8-91
482 Heryl Patris 84132091 24-8-91
483 Novialdi 85132054 26-8-91
484 Burman 85132011 27-8-91
485 Ruska Prima Putra 86132032 28-8-91
486 Vadrizal 84132064 28-8-91
487 Prima Yudha Hayati 84132070 29-8-91
488 Metrison 85132057 30-8-91
489 Yulizon Mendri 86132006 30-8-91
490 Hurnaiza 86132064 09/02/1991
491 Kamranis 86132061 09/02/1991
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1991/1992   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
493 Idham Nur 83132075 14-11-91
494 Nazriati 87132075 11/10/1991
495 Yusardi 84132060 18-11-91
496 Nilawati 86132060 19-11-91
497 Elnas Joni 84132075 21-11-91
498 Yondri 86132037 22-11-91
499 Yoserizal 86132009 23-11-91
500 Syafrizal 86132029 26-11-91
501 Meuthia Syafar 84132051 27-11-91
502 Dasril 84132089 28-11-91
503 Bosri 84132088 29-11-91
504 Risna Sasmita 85132066 30-11-91
505 Kamal 85132005 30-11-91
506 Miksusanti 87132001 12/02/1991
507 Emi Yuliarita 86132053 12/02/1991
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1991/1992   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
508 Suryati 87132067 02/04/1992
509 Elly Mayeni 83132065 02/06/1992
510 Nelson 86132062 02/07/1992
511 Yuldal 86132016 02/08/1992
512 Charlena 87132007 02/10/1992
513 Yonnaldi 86132042 02/10/1992
514 Elva Edison 85132066 02/11/1992
515 Julinar 85132044 02/11/1992
516 Nofrijon 87132040 02/12/1992
517 Maria Jenny Tansil 87132051 13-2-92
518 Fadhillah 86132007 14-2-92
519 Roza Adriany 86132011 14-2-92
520 Puspa Ratu 86132043 15-2-92
521 Andayani 86132018 15-2-92
522 Yuvinal 84132054 17-2-92
523 Hasmaidi 87132008 17-2-92
524 Rahmi 86132028 18-2-92
525 Syafruddin 84132158 19-2-92
526 Dedy Damrison 32828994 22-2-92
527 Ayani 85132012 03/02/1992
528 Afni  Zuryati 86132063 16-3-92
529 Triyon Sanova 83132100 17-3-92
530 Zulmar Hesti 86132040 18-3-92
531 Bukherna 84132155 21-3-92
532 Isra 84132052 23-3-92
533 Syafnil Aziz 86132069 25-3-92
534 Ira Kusuma Gusri 86132068 30-3-92
535 Fauzan Azim 86132052 04/01/1992
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1991/1992   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
536 Femi Roza 86132056 19-5-92
537 Syafrizal 84132082 20-5-92
538 Putra Gunawan 86132057 21-5-92
539 Yanti 87132020 26-5-92
540 Dwinna Rahmi 87132048 06/12/1992
541 Ismedia 86132021 17-6-92
542 Sri Yadial  87132006 22-6-92
543 Rina Afianti 87132026 27-6-92
544 Efrison 84132078 29-6-92
545 Yunidar 85132061 07/03/1992
546 Alzammnah 87132005 07/04/1992
547 Riza Repelita 88132003 07/06/1992
548 Sandra Sjofian 86132005 07/11/1992
549 Afrizal 38828458 07/11/1992
550 Julasmi 87132037 14-7-92
551 Almitra 87132039 14-7-92
552 Ardi 83132053 16-7-92
553 Hendra Yetti 87132016 20-7-92
554 Takemi 86132008 21-7-92
555 Nizar 87132053 23-7-92
556 Taufik 83132097 31-7-92
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1992/1993   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
557 Naziruddin 87132055 09/10/1992
558 Elfrida Yulianti 86132046 23-9-92
559 Fitri Refelita 87132022 24-9-92
560 Abdul Jalil 87132030 10/10/1992
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1992/1993   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
561 Zahara Murni 32829287 11/02/1992
562 Sasri 87132032 11/04/1992
563 Hardisiwan 87132002 11/05/1992
564 Efdal Fadillah 86132022 11/09/1992
565 Nursal 87132043 11/10/1992
566 Edison 86132031 11/11/1992
567 Hendrawati 87132019 11/12/1992
568 Muhammad Nasir 86132049 16-11-92
569 Edsa Putera Syaiful 87132023 17-11-92
570 Mira Elvianti 87132014 21-11-92
571 Juliandri 88132060 24-11-92
572 Devi Silsia 88132009 16-12-92
573 Desnelli 88132039 16-12-92
574 Admarita  88132028 17-12-92
575 Nurhelis 85132040 23-12-92
576 Bodri 88132032 24-12-92
577 Beno Antias 84132071 24-12-92
578 Muharni 88132012 24-12-92
579 Nelli Rianti 88132065 26-12-92
580 Eni Varuna Hadriyani 88132016 26-12-92
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1992/1993   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
581 Yunilda 85132027 15-2-93
582 Saidina Syafri 85132002 17-2-93
583 Adria Agusta 88132062 18-2-93
584 Dasril 86132020 20-2-93
585 Tiarasiana Purba 87132057 03/02/1993
586 Sukmayati Alegantina 85132019 03/03/1993
587 Anwar Syahrril  86132045 15-3-93
588 Dessy Rahmayanti  86132030 17-3-93
589 Era Suwetmi 87132028 18-3-93
590 Syahril Hoidi 86132050 19-3-93
591 Dini Yurika Indriyani  86132047 15-4-93
592 Andri  Marjoni  88132035 17-4-93
593 Muhammad Adra  87132021 19-4-93
594 Atmanilis 87132068 20-4-93
595 Elfita  88132045 21-4-93
596 Welny Karnita 88132007 22-4-93
597 Wenti Yulistin 88132018 22-4-93
598 Nawar 87132010 22-4-93
599 Gamal Effendi 85132026 22-4-93
600 Herry Zulkarnain  87132009 23-4-93
601 Hendra Yodi 87132063 23-4-93
602 Akhirina Gusti 88132042 05/03/1993
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1992/1993   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
603 Janto 88132 06/12/1993
604 Dori 85132 06/12/1993
605 Riswandi 86132 14-6-93
606 Indi Rahmawati. L  87132 14-6-93
607 Khairul Basyar 85132 16-6-93
608 Halimah 86132 17-6-93
609 Nil Adriani 88132 22-6-93
610 Daliyus. K 87132 26-6-93
611 Otto Iskandar 89132 07/07/1993
612 Elfa Sari  87132 07/08/1993
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1993/1994   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
613 Sisfa Yonnaldi 88132055 28-9-93
614 Tini 88132026 29-9-93
615 Rahmadd 86132039 10/02/1993
616 Heri Nandri  87132029 10/04/1993
617 Lisma Greadelvira  89132030 10/05/1993
618 Teti  Yulvira 88132040 10/08/1993
619 Yarlida 86132027 13-10-93
620 Elisda 88132036 14-10-93
621 Nelli Bintang Agustina Silitonga 88132004 16-10-93
622 Henni Rosifasari  88132006 18-10-93
623 Zusfahair 88132014 19-10-93
624 Hasbialah 88132027 20-10-93
625 Salman 84132052 23-10-93
626 Risna Flizar 86132034 25-10-93
627 Zuhdy Iska 89132003 26-10-93
628 Armiati. B 88132050 27-10-93
629 Resmi Asnim 88132033 28-10-93
630 Adam Yaziz 87132045 29-10-93
631 Yefrida 89132014 30-10-93
632 Irwan Zen 89132041 11/02/1993
633 Yumaihana 89132022 11/03/1993
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1993/1994   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
634 Sari Yanti 88132020 01/06/1994
635 Elvi Yunita  88132051 01/07/1994
636 Irma Iswani 87132029 01/08/1994
637 Jonifdel 88132019 01/11/1994
638 Fetti Muchtar 89132023 01/12/1994
639 Iwan Kurniawan  87132046 13-1-94
640 Anggia Murni 88132037 14-1-94
641 Eddy Almardias  88132047 15-1-94
642 Suyata 89132029 17-1-94
643 Gusmalinda Sari  89132046 18-1-94
644 Ezzi Ariva 88132023 19-1-94
645 Mimi Adriani 89132025 20-1-94
646 Rahmida   88132056 21-1-94
647 Yohanes Bambang Dwi Agus Setijanto 88132022 22-1-94
648 Rafi junaifi 85132023 24-1-94
649 Aldazwir 88132011 25-1-94
650 Yuhelmis 87132066 25-1-94
651 Ali Nurdin 86132067 26-1-94
652 Waneri  88132058 26-1-94
653 Ardapen Yosa  85132058 27-1-94
654 Bakhtera 88132013 27-1-94
655 Jamaris 87132024 28-1-94
WISUDA  III TAHUN AKADEMIK 1993/1994   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
656 Filza Defitra 87132003 04/05/1994
657 Mahdinur Aula 88132010 28-4-94
658 Adil Fitriyan 86132017 27-4-94
659 Noflianto 88132043 04/06/1994
660 Sidik Widarno  86132054 04/07/1994
661 Indra Fantofa  87132042 14-4-94
662 Fery Hutagaol  89132034 15-4-94
663 Andri Mulyadi  86132051 23-4-94
664 Gamal Trio Putra  89123045 25-4-94
665 Hesti Nelvia 87123050 26-4-94
666 Gunawan Surbakti 89123049 05/02/1994
667 Titin Fertini 89123048 05/03/1994
668 Rita Juwita Nizar 89123002 05/05/1994
669 Azka Aman 89123068 05/07/1994
670 Zalhasri 89123016 05/11/1994
671 Andi Prawira 89123007 16-5-94
672 Andryani 87123050 06/02/1994
673 Yurnawilis 90123002 06/04/1994
674 Firdaus Syamsir 88123002 06/08/1994
675 Riana Dewi 89123019 13-6-94
676 Zulbahrein  89123020 16-6-94
677 Zulfiantri 89123063 16-6-94
678 Suryadi Kasma  89123010 18-6-94
WISUDA  IV TAHUN AKADEMIK 1993/1994   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
679 Benny 87123015 21-7-94
680 Rita Amreni 89123059 22-7-94
681 Andi 88123057 23-7-94
682 Yunita 87123027 26-7-94
683 Vera Yova Diana 89123062 27-7-94
684 Asnizar 90123005 28-7-94
685 Mochlasin 88123017 29-7-94
686 Amrizal 87123064 08/01/1994
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1994/1995   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
687 Syahrizal 85123004 10/04/1994
688 Irvan. K 88123021 10/06/1994
689 Dahniawati 89123044 11/08/1994
690 Akmal 85123067 11/10/1994
691 Irnaidi 89123011 21-11-94
692 Neni Suryanti. S  89123018 24-11-94
693 Devita Andryani  89123006 28-11-94
694 Isril Doni 89123040 12/05/1994
695 Afdal 88123 12/08/1994
696 Verihandi 88123054 15-12-94
697 Sharbani .G 90123040 19-12-94
698 Saptadi Fadjatmiko  90123023 22-12-94
699 Azrizal 89123064 23-12-94
700 Eva Dewi 90123052 26-12-94
701 Upita Septiani 90123049 26-12-94
702 Shinta Indah 90123004 27-12-94
703 Yefni Widria 90123034 27-12-94
704 Asma Devita 90123058 29-12-94
705 Lenny Marlina 90123006 29-12-94
706 Novi Lolita 89123057 23-12-94
707 Irsal  89123005 28-12-94
708 Indra Kurniadi Karmawan 89123013 28-12-94
709 Syofni 89123038 15-12-94
710 Tetty Kemala 90123063 01/05/1995
711 Desta Maret  90123009 01/06/1995
712 Putra Hadi 90123032 01/06/1995
713 Wenny Veronika  90123035 24-1-95
714 Khairul Rizki 85123060 24-1-95
715 Asmar 88123046 25-1-95
716 Syafnedi 88123066 25-1-95
717 Yernita Fitriani 89123021 26-1-95
718 Silvina Ansari 89123001 26-1-95
719 Yuvina 87123058 01/02/1995
720 Khadriati Miranti 89123053 26-1-95
721 Zul Efendi 90123026 30-1-95
722 Jamaful 90123018 30-1-95
723 Dedes Fauzi 90123007 30-1-95
724 Afrina 90123012 02/03/1995
725 Aguswan Nofendri 89123065 02/09/1995
726 Hendra Saniyus 89123017 02/10/1995
727 Vera Agnes Sitorus 90123041 02/07/1995
728 Elly Deswita 89123009 16-2-95
729 Nurlely 89123056 17-2-95
730 Budhi Oktavia 90123031  
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1994/1995   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
731 Zulmukri 89123032 24-4-95
732 Endrizal 90123025 25-4-95
733 Isa Kurniawan 89123015 06/12/1995
734 Gusniyetti 90123075 19-6-95
735 Jon Vendri 89123031 22-6-95
736 Afrizal 86123036 29-5-95
737 Yusfidahayati 90123043 07/03/1995
738  Mayarni 90123071 07/04/1995
739 Muhammad Nasir  91123011 07/05/1995
740 Agustin 90123036 07/06/1995
741 Dwi Astuti 88123049 07/11/1995
742 Firman 90123061 17-7-95
743 Syafrizal 89123066 18-7-95
744 Israwandi 87123044 19-7-95
745 Yusharlin 90123064 20-7-95
746 Zulhadjri 90123042 21-7-95
747 Hafsah Nofimbil 89123055 24-7-95
748 Mukhlis 86123025 24-7-95
749 Hermanto 90123077 25-7-95
750 Fitra Wenny 90123020 25-7-95
751 Dwi Dharma Sasongko 90123048 25-7-95
752 Efa Milyati  90123037 26-7-95
753 Rinel 90123021 26-7-95
754 Nurhamidah 90123070 26-7-95
755 Harmidasman Rustam 90123027 26-7-95
756 Darpius 87123025 27-7-95
757 Deswil Alwinaldi  89123033 27-7-95
758 M. Ikhlas Armin  90123024 27-7-95
759 N a s r u l 90123057 28-7-95
760 Hery Wijaya 90123015 28-7-95
761 Durmawel 86123038 28-7-95
762 Basri 86123055 31-7-95
763 Almasri 86123041 31-7-95
764 Malis 86123064 31-7-95
765 Eko Wijayanti 88123029 22-6-95
766 Azizah 89123047 08/01/1995
767 Taslim 89123027 08/08/1995
WISUDA I  TAHUN AKADEMIK 1995/1996   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
768 Elfi Susanti VH  91123044 19-10-95
769 Neni Trimedona  91123041 27-11-95
770 Liesye  91123029 17-1-96
771 Jumiarti  91123007 18-1-96
772 Rahmi  91123026 18-1-96
773 Febriani  91123033 19-1-96
774 Jasmira  91123006 26-1-96
775 Efrizal  91123039 26-1-96
776 Yanti Nasir  91123019 29-1-96
777 Ferlini  91123046 29-1-96
778 Irmanto  89123039 27-11-95
779 Dwi Warna Komalasari   90123022 01/11/1996
780 Andria Putra  90123010 16-1-96
781 Indra Priyana 91123036 02/01/1996
782 Olga Olivia  91123048 02/02/1996
783 Zulfikar  90123030 02/02/1996
784 Syahrial  91123035 02/05/1996
785 Dewi Asfalinda  90123001 02/05/1996
786 Ismeri Zulia  90123044 02/06/1996
787 Leo Santoso  90123066 02/06/1996
788 Deci  Sukanty  90132016 02/12/1996
789 Risda Rasyid  89123038 02/12/1996
790 Yusra  90123013 13-2-96
791 Yurlen  91123018 14-2-96
792 Jandri Jacub  90123003 14-2-96
793 Armalenda  90123069 15-2-96
794 Yusrein  90123073 16-2-96
795 Dafit Sardi  90123033 16-2-96
796 Reska Damayanti  90123076 15-2-96
797 Anang Patria  89123037 13-2-96
WISUDA II TAHUN AKADEMIK 1995/1996   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
798 Bahrumsyah  89123059 03/04/1996
799 Syahrinaldi  89123028 03/05/1996
800 Hendrizal  90123028 03/06/1996
801 Mukhni  90123045 03/07/1996
802 Efrizon Farit  90123011 18-3-96
803 Delvina Yandri  91123049 20-3-96
804 Ibdal  91123015 25-3-96
805 Syahniza  91123031 28-3-96
806 Mitaril Yanti  91123005 28-3-96
807 Eri Efeendi 89123012 22-4-96
808 Tri Munirawati 90123072 15-5-96
809 Syukri 91123047 25-6-96
810 Febbri Eka Putra  91123009 07/01/1996
811 Susilawati 91123001 07/04/1996
812 Dasril Jan  90123008 07/09/1996
813 Afgani Jayuska 90123053 07/02/1996
814 Ramli  89123043 07/12/1996
815 Anny Sartika Daulay  91123063 15-7-96
816 Yevit Murni 91123065 16-7-96
817 Hidayati  91123054 17-7-96
818 Yefrison  91123056 17-7-96
819 Hira Helwati  91123020 18-7-96
820 Lidiana Fitri  91123058 18-7-96
821 Eva Hidayati  89123067 19-7-96
822 Sufenal Healthy  91123003 16-7-96
823 Safrina  91123014 22-7-96
824 Wides Nurlaili  91123038 22-7-96
825 Ayu Mitria Fadri  91123002 23-7-96
826 Nova Wewiet  91123042 23-7-96
827 Erya Novilia 91123060 24-7-96
828 Rina  91123017 25-7-96
829 Azmairiza Aziz  92132033 29-7-96
830 Faridon  88132041 29-7-96
831 Misrawati  92132029 30-7-96
832 Arfani Nofianti A.  92132035 30-7-96
833 Roza Linda  92132059 31-7-96
834 Ananda Putra  92132060 08/01/1996
835 Genharnida  89132024 08/05/1996
836 Hendrizal  90132067 08/05/1996
837 Mohammad Irfan  90132039 08/06/1996
838 Azhar Dahlan   89132050 08/07/1996
839 Prima Aswira  90132062 08/07/1996
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1996/1997   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
840 Rosva Rajab  92132025 10/03/1996
841 Afrimel Yeti  92132013 11/06/1996
842 Ramadanis  91132026 12/12/1996
843 Herlina Dirbas  91132043 12/12/1996
844 Tisra Wenny 88132035 01/06/1997
845 Hasanuddin  89132035 01/07/1997
846 Irvan Kharlis  81132050 01/08/1997
847 Rizeni Febriyenti  92132047 01/08/1997
848 Ferni Fitria  92132011 14-1-97
849 Morlin Setiawati  92132032 15-1-97
850 Dessy Yulia  92132006 15-1-97
851 Yessy  91132057 16-1-97
852 Ferlinahayati  92132007 16-1-97
853 Murdahayu M  92132022 20-1-97
854 Suzana Aggreini  92132018 20-1-97
855 Indriozanty Indra  91132045 27-1-97
856 Guswandi  91132012 27-1-97
857 Roberta Catur Putra  91132059 28-1-97
858 Deswita  92132069 29-1-97
859 Sri Lestari  89132026 29-1-97
860 Arlinsfa   92132021 30-1-97
861 Eva Seswita   92132048 30-1-97
862 Risna Amelia  92132039 02/03/1997
863 Nofriadi  92132045 02/03/1997
864 Desi Widia Kusuma  92132026 02/03/1997
865 Imran  90132074 02/04/1997
866 Fatrawandi  89132060 02/04/1997
867 Marneni  91132008 02/04/1997
868 Sri Westi Arnila  91132032 02/04/1997
869 Zuryati  92132053 02/05/1997
870 Intan Lestari  92132027 02/05/1997
871 Muharni  89132061 02/05/1997
872 Hariyanto  91132055 02/05/1997
873 Helmi Rusydi R  91132064 02/06/1997
874 Aryandi  92132045 02/06/1997
875 Mai Efdi  92132071 02/06/1997
876 Handri  91132028 02/06/1997
877 Desvita Yuza  90132059 02/07/1997
878 Nani Triani  92132051 02/07/1997
879 Efrianti  90132060 02/07/1997
880 Morina Afda  92132043 17-2-97
881 Siti Gemala  92132034 17-2-97
882 Indriozanty Indra 91132045 27-1-97
883 Afrida  92132003 17-2-97
884 Marthia Andini  92132063 18-2-97
885 Frisnawati  92132068 18-2-97
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1996/1997   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
886 Nengsi Rahayu  92132038 18-2-97
887 Yeni Supriatin  92132015 18-2-97
888 Desri Yanti 91132030 19-2-97
889 Misbah Nurhafizah  92132031 19-2-97
890 Doni Sofian 90132055 19-2-97
891 Rahmatina Zubir   92132009 19-2-97
892 Lady Yulia  92132042 19-2-97
893 Trisna Juita  92132019 17-2-97
894 Zahrunia  90132051 06/11/1997
895 Arwin  92132028 16-6-97
896 Mimi Angrainy  92132062 19-6-97
897 Yulfa  Emellya  92132016 07/03/1997
898 Yuliwarni  92132041 07/07/1997
899 Petriyani  90132038 07/08/1997
900 Sukmawati  91132025 07/09/1997
901 Valovi  92132044 07/09/1997
902 Helma  91132013 14-7-97
903 Syofia Efita  93132003 15-7-97
904 Susi Anggraini Basry  93132004 15-7-97
905 Endafeni  92132052 16-7-97
906 Febriani  92132036 28-7-97
907 Yenni Sofia  92132058 28-7-97
908 Sovia  Lenny  93132029 29-7-97
909 Rina Elvia  93132039 29-7-97
910 Munawara Syultana Tampubolon  92132023 30-7-97
911 Diana Puspita  93132050 30-7-97
912 Erlis Yuliana  93132013 31-7-97
913 Nurhamida  92132012 08/01/1997
914 Diah  Riski Gusti  93132049 08/01/1997
915 Fuadi Mukhlis  92132042 08/04/1997
916 Taufiq Hidayat  91132061 08/05/1997
917 Lusi Puspa Sari  90132017 08/05/1997
918 Masfir  91132027 08/06/1997
919 Suhairi  91132066 08/06/1997
920 Sutan Rusman  91132024 08/08/1997
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1997/1998   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
921 Deasy Eka Putri  92132004 12/01/1997
922 Desvi Ariani  92132052 13-1-98
923 Tri Guzaini  92132061 14-1-98
924 Muslim Jaya  90132047 20-1-98
925 Yuhernita  93132009 20-1-98
926 Muhammad Iqbal  90132050 21-1-98
927 Delvi Osmali  93132019 22-1-98
928 Oktafrina  93132017 23-1-98
929 Ifna Juwita  92132002 26-1-98
930 Essy Ermiyanti  93132061 26-1-98
931 Theresia Endang Prihartini  92132014 27-1-98
932 Azizar  93132067 27-1-98
933 Aguslina 90132078 28-1-98
934 Aldayan  92132001 02/09/1998
935 Ade Triyahyuni  93132040 13-2-98
936 Besty  93132047 16-2-98
937 Almiyan Maria  93132045 18-2-98
938 Hasan Basri  93132010 19-2-98
939 Afrizal  92132020 24-2-98
940 Farida  92132037 26-2-98
941 Aldelita  93132042 03/02/1998
942 Hennyta Dianawati  93132041 03/04/1998
943 Yuliasnti Amril  93132018 03/05/1998
944 Rizayeni 93132006 03/05/1998
945 Eva Marlina  93132002 03/09/1998
946 Riki Noviandi  93132027 03/09/1998
947 Olly Norita Tetra  93132056 03/10/1998
948 Afrijon  92132070 13-3-98
949 Dina Setiawati  93132026 03/11/1998
950 Magdalena Djaluis  93132033 03/11/1998
951 Linda Hevira  93132064 03/12/1998
952 Mimi Suarni  93132012 03/12/1998
WISUDA  II TAHUN AKADEMIK 1997/1998, 03 Oktober 1998   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
953 Sukarto 92132073 06/05/1998
954 Nila Zuhelmi 94132031 08/05/1998
955 Best Donald Syahril  93132025 08/10/1998
956 Setiawati Agusti Lubuk  93132008 08/11/1998
957 Nelvi Irawati  94132038 08/12/1998
958 Riri Suciati  94132066 13-8-98
959 Marni Yanti 93132046 18-8-98
960 Yulina  93132037 19-8-98
961 Muhammad Taufik  92132017 20-8-98
962 Elviyonara. Z  94132052 21-8-98
963 Asdim  93132057 24-8-98
964 Lily Haryani  93132007 25-8-98
965 Ernidawati  94132001 26-8-98
966 Edmiral Siregar  93132053 27-8-98
967 Mufti Arfa  91132037 28-8-98
968 Devi Susanti (Alm) 94132055 31-8-98
969 Elva Yenni  93132055 31-8-98
970 Yessi Rahma Dewi  94132061 09/01/1998
971 Venny Oktasari  94132027 09/01/1998
972 Restu Tri Yanti  93132044 09/02/1998
973 Rahmad Gusveri  93132030 09/02/1998
974 Ade Susanti  93132001 09/03/1998
975 Hifzon  93132015 09/03/1998
976 Gusnita Sari  93132048 09/04/1998
977 Icum Susanti  93132065 09/04/1998
978 N. Vera Nofia  93132054 09/07/1998
979 Tetty Yulia  94132041 09/07/1998
980 Zulkifli  93132031 09/08/1998
981 Ozna Rorosiswizain  94132044 09/08/1998
982 Deri Syafira  93132059 09/08/1998
983 Yong Feri  92132072 09/09/1998
984 Teti Oktavia  93132036 09/09/1998
985 Veni Verdini  94132050 09/10/1998
986 Afdini  93132028 09/11/1998
987 Nella Elrita  92132054 09/11/1998
988 Agustiar Syam  92132024 09/11/1998
989 Syamsul Bachrie  93132022 09/11/1998
990 Megawati  93132035 09/11/1998
WISUDA  I TAHUN AKADEMIK 1998/1999, 03 April 1999   
No. Nama No. BP Tanggal Lulus
991 Ulil Amri  94132067 22-02-99
992 Arief Anggiat  93132062 24-02-99
993 Alfian  94132028 24-02-99
994 Masrur  94132017 23-02-99
995 Nilam Permata Sari  94132016 22-02-99
996 Bobby Setiawan  92132067 03/01/1999
997 Dedet Jekki Fernanda  93132051 03/01/1999
998 Lyliarlianti  94132032 03/02/1999
999 Nofriwandi  94132054 03/04/1999
1000 Jon Mikhrad 92132056 03/04/1999
1001 Nofirwan  93132005 26-02-99
1002 Linda Gusnita 92132065 03/01/1999
1003 Hendry  93132065 03/05/1999
1004 Ilman Sabri 94132022 26-02-99
1005 Abdurachman 93132038 24-02-99
1006 Yati Maryati 94132051 23-02-99
