Tenaga Kependidikan bagian Administrasi
Tenaga Kependidikan Analis Laboratorium Jurusan Kimia
Mahasiswa Terdaftar Semester Genap 2023/2024 Departemen Kimia Unand
Program Studi S1
No. | NIM | Nama | Program Studi |
1 | 2310411001 | NADHIFA ARIELLA ILHAM | Kimia - S1 Reguler |
2 | 2310411002 | M. ARIF FAJAR | Kimia - S1 Reguler |
3 | 2310411003 | NAYYARA RIFQA FERDIN | Kimia - S1 Reguler |
4 | 2310411004 | LIVIA NISSA LATYFAH | Kimia - S1 Reguler |
5 | 2310411005 | AVIVAH INDRIANISA | Kimia - S1 Reguler |
6 | 2310411006 | MUHAMMAD ADYATMA | Kimia - S1 Reguler |
7 | 2310411007 | RIFA SALSABILA HUSNA | Kimia - S1 Reguler |
8 | 2310411008 | ALDA FRANSISKA SARI | Kimia - S1 Reguler |
9 | 2310411009 | NABILA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
10 | 2310411010 | DARA JUNIRFA | Kimia - S1 Reguler |
11 | 2310411011 | ALYSSA ZARA SADYAH | Kimia - S1 Reguler |
12 | 2310411012 | INTANIA SRI CAHYANI | Kimia - S1 Reguler |
13 | 2310411013 | ZAHWA ZITA PRATIWI | Kimia - S1 Reguler |
14 | 2310411014 | ANGGUN YUNITA | Kimia - S1 Reguler |
15 | 2310411015 | AFIDAH RAHMI RIZALDI | Kimia - S1 Reguler |
16 | 2310411016 | SOFIA MAINANDA KHAIRANI | Kimia - S1 Reguler |
17 | 2310411017 | FAHMA HUTABARAT | Kimia - S1 Reguler |
18 | 2310411018 | NAHRIA PADLUN HASIBUAN | Kimia - S1 Reguler |
19 | 2310411019 | MUHAMMAD FARUQI AIDI | Kimia - S1 Reguler |
20 | 2310411020 | NADIA TUL RAHMI | Kimia - S1 Reguler |
21 | 2310411021 | DINA PERMATA SARI | Kimia - S1 Reguler |
22 | 2310411022 | ZAHRAH HUTABARAT | Kimia - S1 Reguler |
23 | 2310411023 | ATHIFAH NAJWA | Kimia - S1 Reguler |
24 | 2310411024 | SUCI WIDIYA NINGRUM | Kimia - S1 Reguler |
25 | 2310411025 | DAHLIA YULIANDA | Kimia - S1 Reguler |
26 | 2310411027 | VIONA | Kimia - S1 Reguler |
27 | 2310411028 | JOI SHIVA DWI RAHMA | Kimia - S1 Reguler |
28 | 2310411029 | ALIFIA SYIFANI CELMI | Kimia - S1 Reguler |
29 | 2310411030 | ELVIRA MARDATILAH | Kimia - S1 Reguler |
30 | 2310411031 | LAILA INDAH PUTRI WULANDARI | Kimia - S1 Reguler |
31 | 2310411032 | AMANDA FEBRIANI FAUSTINE | Kimia - S1 Reguler |
32 | 2310411033 | SYALAISYAH FAATIHA NABILAH | Kimia - S1 Reguler |
33 | 2310411034 | KAMILA HAYATI NINGSIH | Kimia - S1 Reguler |
34 | 2310411035 | ELMA YUNITA SIMAMORA | Kimia - S1 Reguler |
35 | 2310411036 | DIAN PASPARY | Kimia - S1 Reguler |
36 | 2310412001 | ALIA FAKHRI | Kimia - S1 Reguler |
37 | 2310412002 | CANTIKA PUTI CAESARIA | Kimia - S1 Reguler |
38 | 2310412003 | M. JORDAN RIFANDANI FANIS BOCANE | Kimia - S1 Reguler |
39 | 2310412004 | NAZWA FITRIANA ASYFA | Kimia - S1 Reguler |
40 | 2310412005 | NADIA | Kimia - S1 Reguler |
41 | 2310412006 | ANNISA LAILATU ZAHARA TIMUR | Kimia - S1 Reguler |
42 | 2310412007 | NAILA ASYIFA ZAHRA | Kimia - S1 Reguler |
43 | 2310412008 | FATHIYAH ENDAH SADIRA | Kimia - S1 Reguler |
44 | 2310412009 | REGGINA DILIDYA | Kimia - S1 Reguler |
45 | 2310412010 | SYARIF HIDAYAT | Kimia - S1 Reguler |
46 | 2310412011 | RAHMITA SARI | Kimia - S1 Reguler |
47 | 2310412012 | RAKHA PUTRA DAVIANDA | Kimia - S1 Reguler |
48 | 2310412013 | ADINDA STELLA KASAH | Kimia - S1 Reguler |
49 | 2310412014 | NILAM CHAIRANI BORU SARAGIH | Kimia - S1 Reguler |
50 | 2310412015 | RIHHADATUL AISY | Kimia - S1 Reguler |
51 | 2310412016 | INDAH RAHMADISA | Kimia - S1 Reguler |
52 | 2310412018 | DAFFA MUHAMAD ZACKY | Kimia - S1 Reguler |
53 | 2310412019 | RAJWA NABILA | Kimia - S1 Reguler |
54 | 2310412020 | POOJA FEBRIANA | Kimia - S1 Reguler |
55 | 2310412021 | DEBY AULIA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
56 | 2310412022 | FADLI FAUZAN | Kimia - S1 Reguler |
57 | 2310412023 | HANADIA FIRDAUS | Kimia - S1 Reguler |
58 | 2310412024 | WINDA AULIA RAHMI | Kimia - S1 Reguler |
59 | 2310412025 | FEBRI AULIA NANDA | Kimia - S1 Reguler |
60 | 2310412026 | DINDA PUTRI AULIA | Kimia - S1 Reguler |
61 | 2310412027 | NIKEN HAMIDATUL SYAFIT | Kimia - S1 Reguler |
62 | 2310412028 | MUHAMAD DAFFA AL IKHSAN ALI | Kimia - S1 Reguler |
63 | 2310412029 | DEA AMANDA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
64 | 2310412030 | VEBRIADY DHAVIN ESTIAWAN | Kimia - S1 Reguler |
65 | 2310412031 | ANNISA AZILA | Kimia - S1 Reguler |
66 | 2310412032 | AL ZIKRI YUFRIANDA PUTRA | Kimia - S1 Reguler |
67 | 2310412033 | MUTIARA RAMADHAN | Kimia - S1 Reguler |
68 | 2310412034 | M.RAFIZ MAULANA | Kimia - S1 Reguler |
69 | 2310412035 | SITI YAZID AGHNIA | Kimia - S1 Reguler |
70 | 2310412036 | KHAIRANI HANNY HAFIFAH | Kimia - S1 Reguler |
71 | 2310412037 | RAHMATUL FEBRIANI | Kimia - S1 Reguler |
72 | 2310412038 | SILVIA RAMADHANI | Kimia - S1 Reguler |
73 | 2310412039 | NATASYA RAHMADINI PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
74 | 2310412041 | MIFTAHANUL RAHMAH | Kimia - S1 Reguler |
75 | 2310412042 | RINDU ZULFANITA | Kimia - S1 Reguler |
76 | 2310412043 | MUHAMMAD RIYAN | Kimia - S1 Reguler |
77 | 2310412044 | SEKA RINDA | Kimia - S1 Reguler |
78 | 2210411001 | MARTIA ANDINI | Kimia - S1 Reguler |
79 | 2210411002 | MILA HANIM HUMAYRA | Kimia - S1 Reguler |
80 | 2210411003 | DHEA ZAHARA | Kimia - S1 Reguler |
81 | 2210411004 | NALVINDRA | Kimia - S1 Reguler |
82 | 2210411005 | DWI NINGSIH OSTARI | Kimia - S1 Reguler |
83 | 2210411006 | ANISA OKTAVIA | Kimia - S1 Reguler |
84 | 2210411007 | ASHILLA AMALIA | Kimia - S1 Reguler |
85 | 2210411008 | INDAH FEBRIANI | Kimia - S1 Reguler |
86 | 2210411009 | RAFLI GILANG SYAHPUTRA | Kimia - S1 Reguler |
87 | 2210411010 | RATNA YULISTIA EPSA | Kimia - S1 Reguler |
88 | 2210411011 | CHAIRUNNISA | Kimia - S1 Reguler |
89 | 2210411012 | FAIZA RAMADHANI.Z.A | Kimia - S1 Reguler |
90 | 2210411013 | WIDIA FITRI KARWANI | Kimia - S1 Reguler |
91 | 2210411014 | AISYAH DWI SYAHADA | Kimia - S1 Reguler |
92 | 2210411015 | SYAKIRA FATHARANI | Kimia - S1 Reguler |
93 | 2210411016 | BERLIAN SYAFITRI | Kimia - S1 Reguler |
94 | 2210411017 | ZIVANDA PRATIWI | Kimia - S1 Reguler |
95 | 2210411018 | NURSHALIMA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
96 | 2210411019 | FILZA SHADINA | Kimia - S1 Reguler |
97 | 2210411020 | MADINA NAURA SYAHADA | Kimia - S1 Reguler |
98 | 2210411021 | SELVI DESRIKA | Kimia - S1 Reguler |
99 | 2210411022 | HANDEFY RAHMADANY | Kimia - S1 Reguler |
100 | 2210411023 | GUSTIAN TRIYANDA IWAKI PUTRA | Kimia - S1 Reguler |
101 | 2210412001 | ALYA FITRI | Kimia - S1 Reguler |
102 | 2210412002 | ELSA RAMADHANI MARZA | Kimia - S1 Reguler |
103 | 2210412003 | MAHARANY ANASTASYA QALBI | Kimia - S1 Reguler |
104 | 2210412004 | SUCI ROSANI | Kimia - S1 Reguler |
105 | 2210412005 | JUMIATUL FITRI | Kimia - S1 Reguler |
106 | 2210412006 | ADAM DHURI PRATAMA | Kimia - S1 Reguler |
107 | 2210412007 | RAFIDA NALA BURHANI | Kimia - S1 Reguler |
108 | 2210412009 | ZAKIYAH HIFZI HRP | Kimia - S1 Reguler |
109 | 2210412010 | APWANIL HUSNI | Kimia - S1 Reguler |
110 | 2210412011 | MUTIA SALSABILA | Kimia - S1 Reguler |
111 | 2210412012 | DIO PERMANA AGUNG | Kimia - S1 Reguler |
112 | 2210412013 | NADYA EKA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
113 | 2210412014 | AULIA SYIFA | Kimia - S1 Reguler |
114 | 2210412015 | ALFI AHYARI ALMARATU AKYAS | Kimia - S1 Reguler |
115 | 2210412016 | AZZAHRA HALIZA AMBIA | Kimia - S1 Reguler |
116 | 2210412017 | SEPTIA WULAN SARI | Kimia - S1 Reguler |
117 | 2210412018 | ALFIANA PURWANINGSIH | Kimia - S1 Reguler |
118 | 2210412019 | GINA ARIANTI | Kimia - S1 Reguler |
119 | 2210412020 | SYIFA SALSABILA NAJLA | Kimia - S1 Reguler |
120 | 2210412021 | AHMAD BAYU SAPUTRA | Kimia - S1 Reguler |
121 | 2210412022 | DELA ENJELIKA | Kimia - S1 Reguler |
122 | 2210412023 | MHD. RISKY | Kimia - S1 Reguler |
123 | 2210412025 | FADILLATUR RAHMI | Kimia - S1 Reguler |
124 | 2210412026 | RANI NELWINDA SARI | Kimia - S1 Reguler |
125 | 2210412027 | ANNISA NURUL AZIZAH | Kimia - S1 Reguler |
126 | 2210412028 | ZIKRI FEBRIAN | Kimia - S1 Reguler |
127 | 2210412030 | MUTHIA NUR AZIZA | Kimia - S1 Reguler |
128 | 2210412031 | JIHAN AIDIA RAHMAN | Kimia - S1 Reguler |
129 | 2210412032 | SYAFRIDHO THAHAA | Kimia - S1 Reguler |
130 | 2210412033 | FAIZAH HUMAIRA | Kimia - S1 Reguler |
131 | 2210412034 | ARINI SABILA RAHMA | Kimia - S1 Reguler |
132 | 2210412035 | VALIA DWI PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
133 | 2210412036 | DINDA ZULWITRI | Kimia - S1 Reguler |
134 | 2210412038 | LATHIFAH FITRIA MIKHRAD | Kimia - S1 Reguler |
135 | 2210412039 | FADHLAN ANNABIL IHSAN | Kimia - S1 Reguler |
136 | 2210412040 | DZAKIYATUL IZZATI | Kimia - S1 Reguler |
137 | 2210412042 | NURUL IZZATI | Kimia - S1 Reguler |
138 | 2210412044 | MIFTAHUL HAMDI | Kimia - S1 Reguler |
139 | 2110411001 | MARSA HARDIANA | Kimia - S1 Reguler |
140 | 2110411002 | IVO TRI SEPTIANA | Kimia - S1 Reguler |
141 | 2110411003 | MARIO BAGASKARA | Kimia - S1 Reguler |
142 | 2110411004 | SUCI FADILAH | Kimia - S1 Reguler |
143 | 2110411005 | NADIMATUZ ZAHRA | Kimia - S1 Reguler |
144 | 2110411006 | FADHIL AHMAD ZAKY | Kimia - S1 Reguler |
145 | 2110411007 | FATIHANAH | Kimia - S1 Reguler |
146 | 2110411008 | BERLIANA MAYANG SARI | Kimia - S1 Reguler |
147 | 2110411009 | DWI INTAN PUTRI MERITA | Kimia - S1 Reguler |
148 | 2110411010 | KHAZIN PUTRA NOVAL | Kimia - S1 Reguler |
149 | 2110411011 | NURYANI TURABBY | Kimia - S1 Reguler |
150 | 2110411012 | AFIFAH AFELIA | Kimia - S1 Reguler |
151 | 2110411013 | AKEN PUTI NANDI NANTI | Kimia - S1 Reguler |
152 | 2110411014 | SUCI AULIA | Kimia - S1 Reguler |
153 | 2110411015 | NASYIAH BUNDO RAHMA | Kimia - S1 Reguler |
154 | 2110411016 | NURJANNAH EL FIRSTI | Kimia - S1 Reguler |
155 | 2110411017 | ZUHRI ELVI WAHYUNI | Kimia - S1 Reguler |
156 | 2110411018 | SALMA NAFILAH RAMADHANI | Kimia - S1 Reguler |
157 | 2110411019 | SONA AYU PRATIWI | Kimia - S1 Reguler |
158 | 2110411020 | AHMAD ZAKI HABIBULLAH | Kimia - S1 Reguler |
159 | 2110411021 | KHAFIFAH | Kimia - S1 Reguler |
160 | 2110411022 | MUHAMMAD IKHSAN TALIB | Kimia - S1 Reguler |
161 | 2110411023 | BAGAS SANDY NUGROHO | Kimia - S1 Reguler |
162 | 2110411024 | SABRINA SYADIRA | Kimia - S1 Reguler |
163 | 2110411026 | FITRI KHAIRUNI | Kimia - S1 Reguler |
164 | 2110411027 | MUHAMMAD HAMDI | Kimia - S1 Reguler |
165 | 2110411028 | ZAMIRA RAUDATUL JANNAH | Kimia - S1 Reguler |
166 | 2110411029 | DINDA FAUZIAH | Kimia - S1 Reguler |
167 | 2110411030 | AISYAH RAHMA DWITAMI | Kimia - S1 Reguler |
168 | 2110411031 | RIZCHA ZUWITA RAMADHANI | Kimia - S1 Reguler |
169 | 2110411032 | NOVY CRISTHINA NABABAN | Kimia - S1 Reguler |
170 | 2110411033 | OCA ASRIANA BR SITORUS | Kimia - S1 Reguler |
171 | 2110411034 | RIRY AMINALTI | Kimia - S1 Reguler |
172 | 2110411035 | FIKRI RIDWAN PRATAMA | Kimia - S1 Reguler |
173 | 2110411036 | SAKINAH AFRA LISMAN | Kimia - S1 Reguler |
174 | 2110412001 | AVI WINDA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
175 | 2110412002 | NONI AIDILFITRI | Kimia - S1 Reguler |
176 | 2110412003 | NURHASNI | Kimia - S1 Reguler |
177 | 2110412004 | NADYA IVIKA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
178 | 2110412005 | NAURA KHALILAH DEFRIZAL | Kimia - S1 Reguler |
179 | 2110412006 | MIA WULANDARI | Kimia - S1 Reguler |
180 | 2110412009 | CHAIRUN NISAK | Kimia - S1 Reguler |
181 | 2110412010 | NURUL HAVIZA | Kimia - S1 Reguler |
182 | 2110412011 | ANNISA PUTRI ELDI | Kimia - S1 Reguler |
183 | 2110412012 | AMELYA RAHMI | Kimia - S1 Reguler |
184 | 2110412013 | ALPAN SOFYAN TANJUNG | Kimia - S1 Reguler |
185 | 2110412014 | MUHAMMAD FAJRUL RAHMAN | Kimia - S1 Reguler |
186 | 2110412015 | SAJJIDAH AISYAH | Kimia - S1 Reguler |
187 | 2110412016 | MUHAMMAD NAZIR | Kimia - S1 Reguler |
188 | 2110412017 | FITRIA WULANDARI | Kimia - S1 Reguler |
189 | 2110412018 | RIFDA ADILLAH | Kimia - S1 Reguler |
190 | 2110412019 | NUR AZIZAH | Kimia - S1 Reguler |
191 | 2110412020 | IZHATI KHASANI DARMA | Kimia - S1 Reguler |
192 | 2110412021 | SARAH SALSABILAH | Kimia - S1 Reguler |
193 | 2110412024 | FAHREZA IRSYAD | Kimia - S1 Reguler |
194 | 2110412025 | MULAN DESSEN | Kimia - S1 Reguler |
195 | 2110412026 | FIDHIYA M. SYAFITRI | Kimia - S1 Reguler |
196 | 2110412027 | NOVA AURA IRAWAN | Kimia - S1 Reguler |
197 | 2110412028 | SHAFINNA HANA FADHIA | Kimia - S1 Reguler |
198 | 2110412029 | WIRA SINA AIYU | Kimia - S1 Reguler |
199 | 2110412031 | ARSYI CHAIRYI | Kimia - S1 Reguler |
200 | 2110412032 | ROMANDA SUHERTIAN MIFAS | Kimia - S1 Reguler |
201 | 2110412033 | RIVAL AZ ZIKRI | Kimia - S1 Reguler |
202 | 2110412034 | HANIF HAIDAR | Kimia - S1 Reguler |
203 | 2110412035 | RISA MARDIANTI | Kimia - S1 Reguler |
204 | 2110412036 | RAHMADHANI KHAIRUL BARYAH | Kimia - S1 Reguler |
205 | 2110412037 | MUHAMMAD ASH SHADIQ | Kimia - S1 Reguler |
206 | 2110412038 | HALWANISA SYAZWINA | Kimia - S1 Reguler |
207 | 2110412039 | SILVANI NUR ANNISA SARI BUSNITA | Kimia - S1 Reguler |
208 | 2110412040 | AISYA NABILA KHAIR | Kimia - S1 Reguler |
209 | 2110412042 | CICI RAMADHANI SAFITRI | Kimia - S1 Reguler |
210 | 2110412043 | AULIA FEBBY ZHAFIRA | Kimia - S1 Reguler |
211 | 2010411001 | NURUL AISYA | Kimia - S1 Reguler |
212 | 2010411002 | MITHA ANGGREINI PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
213 | 2010411003 | ERWI EKA SARI | Kimia - S1 Reguler |
214 | 2010411004 | WINDA HARDANI | Kimia - S1 Reguler |
215 | 2010411005 | NILA FITRYANTI | Kimia - S1 Reguler |
216 | 2010411006 | BELLA SAFIRA | Kimia - S1 Reguler |
217 | 2010411007 | ANDRY VERNANDES | Kimia - S1 Reguler |
218 | 2010411008 | GINA OKTAMELA | Kimia - S1 Reguler |
219 | 2010411009 | TAHTA RUSTY | Kimia - S1 Reguler |
220 | 2010411010 | HIDAYATIL INSANI | Kimia - S1 Reguler |
221 | 2010411011 | SITI AISYAH | Kimia - S1 Reguler |
222 | 2010411012 | BIMA SOBARI WARMAN | Kimia - S1 Reguler |
223 | 2010411013 | MIFTAHUL JANNAH ASMAR | Kimia - S1 Reguler |
224 | 2010411014 | ANNISA FITRI | Kimia - S1 Reguler |
225 | 2010411016 | ZAMRATUL KHAIRA | Kimia - S1 Reguler |
226 | 2010411017 | YOLA TSURAYYA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
227 | 2010411018 | SINTIA FRISKY EFENDI | Kimia - S1 Reguler |
228 | 2010411019 | YUNI SRI ELPINDA | Kimia - S1 Reguler |
229 | 2010411020 | WARDATUL KHAIRAH | Kimia - S1 Reguler |
230 | 2010411022 | RIFDA DINDA FADHILA | Kimia - S1 Reguler |
231 | 2010411023 | SRI MALFIA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
232 | 2010411024 | MUTIA SYAFIRA | Kimia - S1 Reguler |
233 | 2010411025 | FEBBY HANIFAH | Kimia - S1 Reguler |
234 | 2010411026 | YOLA EFRIANTI | Kimia - S1 Reguler |
235 | 2010411027 | ALDINO FAKHRI MUHAMMAD | Kimia - S1 Reguler |
236 | 2010411028 | MUHAMMAD FAUZAN IKHWAN | Kimia - S1 Reguler |
237 | 2010411029 | MAULINA MAHDINI NASUTION | Kimia - S1 Reguler |
238 | 2010411030 | ARINDA RESTU PRATIWI | Kimia - S1 Reguler |
239 | 2010411031 | POPPI DARMILA LIBRA | Kimia - S1 Reguler |
240 | 2010411032 | HASIFA HAYANA | Kimia - S1 Reguler |
241 | 2010411033 | RESTU RAHMI TAZKIYA | Kimia - S1 Reguler |
242 | 2010411034 | SULTAN FARIZKY | Kimia - S1 Reguler |
243 | 2010411035 | APRI PUTRI SILVIA | Kimia - S1 Reguler |
244 | 2010412001 | DEA CAHAYA RAMADHANI | Kimia - S1 Reguler |
245 | 2010412002 | SISKA AMANDA | Kimia - S1 Reguler |
246 | 2010412003 | ANDRE PRIANDOKO | Kimia - S1 Reguler |
247 | 2010412004 | AINUR ROHMAH | Kimia - S1 Reguler |
248 | 2010412005 | RESHIVA | Kimia - S1 Reguler |
249 | 2010412006 | SYUKRIA RAHMADANI DESRA | Kimia - S1 Reguler |
250 | 2010412007 | SEPRIYALDI | Kimia - S1 Reguler |
251 | 2010412008 | EVAN ATTALARIO | Kimia - S1 Reguler |
252 | 2010412009 | FIKY YUDISTIRA | Kimia - S1 Reguler |
253 | 2010412010 | WAHYU RAHMADANA | Kimia - S1 Reguler |
254 | 2010412011 | SALWA KHALISHAH | Kimia - S1 Reguler |
255 | 2010412012 | VITO MARTA DINOVA | Kimia - S1 Reguler |
256 | 2010412013 | FADILAH | Kimia - S1 Reguler |
257 | 2010412015 | ESI DESWITA | Kimia - S1 Reguler |
258 | 2010412016 | GUSTINAH YANTI S | Kimia - S1 Reguler |
259 | 2010412017 | NURUL AFIFAH | Kimia - S1 Reguler |
260 | 2010412018 | NATASHA DWI PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
261 | 2010412019 | SYIFA LUQYANA MARDA | Kimia - S1 Reguler |
262 | 2010412020 | FARADIA YADRIS | Kimia - S1 Reguler |
263 | 2010412022 | FANIA ATIKA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
264 | 2010412023 | MIFTAHUL JANNAH | Kimia - S1 Reguler |
265 | 2010412024 | ANGGI FEBRIANTI | Kimia - S1 Reguler |
266 | 2010412026 | GIAN GIHWANI | Kimia - S1 Reguler |
267 | 2010412027 | VANNY SEPTHARI AZWIR | Kimia - S1 Reguler |
268 | 2010412028 | SRI AYU NINGSIH | Kimia - S1 Reguler |
269 | 2010412029 | INDRI YANI AISYAH PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
270 | 2010412030 | MUZZAMMIL FAJRI | Kimia - S1 Reguler |
271 | 2010412031 | JIHANUL KHAIRA | Kimia - S1 Reguler |
272 | 2010412034 | DIVIA ANANDA | Kimia - S1 Reguler |
273 | 2010412036 | AZIZAH OKTOVIANI | Kimia - S1 Reguler |
274 | 2010412038 | DINDA RAFIDAH SYAFTI | Kimia - S1 Reguler |
275 | 2010412039 | NURUL ARIFANI | Kimia - S1 Reguler |
276 | 2010412040 | RAIHAN HANIF AULIA | Kimia - S1 Reguler |
277 | 2010412041 | HANIFAH ADHISA | Kimia - S1 Reguler |
278 | 2010412042 | JUMADIL KHAIRANI | Kimia - S1 Reguler |
279 | 2010412043 | DHEA RAHMANDA PUTRI | Kimia - S1 Reguler |
280 | 2010412045 | ADELIA FILZA IZZATI | Kimia - S1 Reguler |
281 | 2010412046 | SALSABILA LATIFAH | Kimia - S1 Reguler |
282 | 1910411008 | CHANTIKA RATU PATRICHIA | Kimia - S1 Reguler |
283 | 1910412026 | NABIEL FAJARANDI | Kimia - S1 Reguler |
284 | 1910412028 | TAUFIQ HIDAYAT | Kimia - S1 Reguler |
285 | 1910412030 | MUHAMMAD GILANG PRATAMA | Kimia - S1 Reguler |
286 | 1910412032 | ZHAFIRA RIZKIA | Kimia - S1 Reguler |
287 | 1910412040 | FARHAN FAJAR | Kimia - S1 Reguler |
288 | 1910412041 | PUTI AULIA | Kimia - S1 Reguler |
289 | 1910412042 | GRACIA NATANIA DAMANIK | Kimia - S1 Reguler |
290 | 1910419001 | MELANDA DEWI | Kimia - S1 Reguler |
291 | 1810411037 | FAUZAN FAJARI | Kimia - S1 Reguler |
292 | 1810412011 | STEFANNI DWI PUTRI AZNIKA | Kimia - S1 Reguler |
293 | 1810412012 | IFFAH AYUZA | Kimia - S1 Reguler |
294 | 1810412046 | AULIA LIBERTY | Kimia - S1 Reguler |
295 | 1710411014 | PAUZAN SAFARI | Kimia - S1 Reguler |
296 | 2310413001 | ANGGUN ANJELI | Kimia - S1 Mandiri |
297 | 2310413002 | NISA ULHILMAYATI | Kimia - S1 Mandiri |
298 | 2310413004 | RENA FALIZA | Kimia - S1 Mandiri |
299 | 2310413005 | MUTHYA | Kimia - S1 Mandiri |
300 | 2310413006 | ATINA ZAHROTUL UMMAH | Kimia - S1 Mandiri |
301 | 2310413007 | AMALIAH FIRMAN | Kimia - S1 Mandiri |
302 | 2310413009 | SHAFA SYAHIRAH | Kimia - S1 Mandiri |
303 | 2310413010 | DEA YOLANDA | Kimia - S1 Mandiri |
304 | 2310413011 | RIFDA SAPUTRI | Kimia - S1 Mandiri |
305 | 2310413012 | MUHAMMAD ZHAKI | Kimia - S1 Mandiri |
306 | 2310413013 | BULAN LAILATUL USNA | Kimia - S1 Mandiri |
307 | 2310413014 | RATU TEGAR AQIDAH | Kimia - S1 Mandiri |
308 | 2310413015 | FAHIRA PUANDANI | Kimia - S1 Mandiri |
309 | 2310413016 | ORYZA SATIVA | Kimia - S1 Mandiri |
310 | 2310413017 | HUSNI HURRIAH | Kimia - S1 Mandiri |
311 | 2310413018 | RINDU PUTRI JASRIL | Kimia - S1 Mandiri |
312 | 2310413019 | ULFIA FAUZANNA | Kimia - S1 Mandiri |
313 | 2310413020 | JAZILA HUSNA | Kimia - S1 Mandiri |
314 | 2310413021 | MONICA BLUCCI | Kimia - S1 Mandiri |
315 | 2310413022 | LADIRA SUCI RAMADHANA | Kimia - S1 Mandiri |
316 | 2310413023 | ANGGI ANJELYKAWATI | Kimia - S1 Mandiri |
317 | 2310413024 | FIRMAN RAMADHAN. S | Kimia - S1 Mandiri |
318 | 2310413025 | DIAN AFRIANDA | Kimia - S1 Mandiri |
319 | 2310413026 | ALHADID AZIER | Kimia - S1 Mandiri |
320 | 2310413027 | MUHAMMAD FADLY AZZIMA | Kimia - S1 Mandiri |
321 | 2310413028 | RAISA INDAH KAMILA | Kimia - S1 Mandiri |
322 | 2310413029 | YELSA SALSABILA | Kimia - S1 Mandiri |
323 | 2310413030 | ANISA PUTRI | Kimia - S1 Mandiri |
324 | 2310413031 | FALAHUSNA | Kimia - S1 Mandiri |
325 | 2310413032 | VACHRUJZ MAJID AL ASSYIDQI | Kimia - S1 Mandiri |
326 | 2310413033 | AMELIA WARNI PUTRI | Kimia - S1 Mandiri |
327 | 2310413034 | DZAKY KURNIAWAN | Kimia - S1 Mandiri |
328 | 2310413035 | MUTIARA MARFIZAZIZIVA | Kimia - S1 Mandiri |
329 | 2310413036 | THERESIA BHETRAIDA SIHALOHO | Kimia - S1 Mandiri |
330 | 2310417001 | AMELIA HEMI SELMA | Kimia - S1 Mandiri |
331 | 2210413001 | DELLA MUTIARA SIDIQA | Kimia - S1 Mandiri |
332 | 2210413002 | YUZA AHMAD GUMILANG | Kimia - S1 Mandiri |
333 | 2210413004 | LAILA ATIKAH MARINSYA | Kimia - S1 Mandiri |
334 | 2210413005 | HELGA EKA PUTRI | Kimia - S1 Mandiri |
335 | 2210413006 | CUT FITRI MAHARANI | Kimia - S1 Mandiri |
336 | 2210413007 | AFRIANTI JELITA | Kimia - S1 Mandiri |
337 | 2210413008 | DICKY FERINANDO | Kimia - S1 Mandiri |
338 | 2210413009 | RIZKIYAH AMIRAH | Kimia - S1 Mandiri |
339 | 2210413010 | SALSABILLAH ZARIANI | Kimia - S1 Mandiri |
340 | 2210413011 | PUTRI NABILA | Kimia - S1 Mandiri |
341 | 2210413012 | ILHAM NASRAH PUTRA | Kimia - S1 Mandiri |
342 | 2210413013 | ANNISA USNUL KHATIMAH | Kimia - S1 Mandiri |
343 | 2210413015 | ADINDA PERMATA SARI | Kimia - S1 Mandiri |
344 | 2210413016 | RAHMA CAHYANI PUTRI | Kimia - S1 Mandiri |
345 | 2210413017 | JESI NOVITA SARI | Kimia - S1 Mandiri |
346 | 2210413018 | ADLAN OCTAVIO MELVI | Kimia - S1 Mandiri |
347 | 2210413019 | MUHAMMAD RAIHAN HERFI RASYIQ | Kimia - S1 Mandiri |
348 | 2210413020 | AQILA KRESHA SURYA | Kimia - S1 Mandiri |
349 | 2210413021 | RAHMAT RAFAEL | Kimia - S1 Mandiri |
350 | 2210413024 | MEYRA AURELIA | Kimia - S1 Mandiri |
351 | 2210413025 | NADIVA SHALSABILA | Kimia - S1 Mandiri |
352 | 2210413026 | SYIFA MAHARANI DWIHAPSARI | Kimia - S1 Mandiri |
353 | 2210413028 | SURYA SUPRIANTO | Kimia - S1 Mandiri |
354 | 2210413029 | SITI FATIMAH AZZAHRAH | Kimia - S1 Mandiri |
355 | 2210413031 | AZZAHRA LARASATI PUTRI ARIGISHA | Kimia - S1 Mandiri |
356 | 2210413032 | SHALWA RAUDAH MULTA | Kimia - S1 Mandiri |
357 | 2210413034 | YETRI HERDIANA WARUWU | Kimia - S1 Mandiri |
358 | 2210413035 | RUTH DYANTI | Kimia - S1 Mandiri |
