| WISUDA I TAHUN 2023 (14 Januari 2023) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3265 | RENOL ARNEV | 1510414011 | 24 Agustus 2022 |
| 3266 | NABIILA AYYU TRYCAHYANI | 1810412077 | 30 Agustus 2022 |
| 3267 | RIFKY FARHAN S | 1810412062 | 31 Agustus 2022 |
| 3268 | MUTIA RAMADHANI | 1810412063 | 26 Oktober 2022 |
| 3269 | AINUN HASANAH NASUTION | 1810412031 | 26 Oktober 2022 |
| 3270 | FITA FITRI YANI | 1810411013 | 28 Oktober 2022 |
| 3271 | ALFIN LAFDIR BAYU | 1810412075 | 08 November 2022 |
| 3272 | MEGA SILVIA | 1810412022 | 09 November 2022 |
| 3273 | ULFI FEBRIANI | 1810411012 | 14 November 2022 |
| 3274 | FARID ALGANI | 1810412052 | 12 Desember 2022 |
| 3275 | FRISCA MUTIARA | 1810411030 | 15 Desember 2022 |
| WISUDA II TAHUN 2023 (18 Maret 2023) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3276 | THAHARAH ALIFA AZIZ YENUUAR | 1810412028 | 16 Januari 2023 |
| 3277 | TAHJUD FITRATILLAH | 1810411035 | 27 Januari 2023 |
| 3278 | NURUL FADHILLAH | 1810411020 | 31 Januari 2023 |
| 3279 | FIRNA NAHWA FIRDAUSI | 1810412003 | 08 Februari 2023 |
| 3280 | IKKO ARIE RESTANTYO | 1810412050 | 14 Februari 2023 |
| 3281 | ARIEF | 1810412076 | 14 Februari 2023 |
| 3282 | FAUZIAH WULANDARI | 1910412010 | 17 Februari 2023 |
| 3283 | FAMELLA AZHARA | 1810412039 | 24 Februari 2023 |
| WISUDA III TAHUN 2023 (20 Mei 2023) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3284 | NINDI RAHMI AMELIA | 1610412031 | 31 Januari 2023 |
| 3285 | GELIZ LUH TITISARI | 1810412035 | 07 Maret 2023 |
| WISUDA IV TAHUN 2023 (29 Juli 2023) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3286 | LAELA FATHIRA | 1710413007 | 17 Februari 2023 |
| 3287 | TANIA KHAIRUNNISSA | 1810412067 | 13 April 2023 |
| 3288 | YOGA RAMADI GUSTI | 1910413004 | 04 Mei 2023 |
| 3289 | BUTY KURNIA HAMZANI | 1910411025 | 19 Mei 2023 |
| 3290 | NIKE HARDIYANI | 1910413007 | 26 Mei 2023 |
| 3291 | FIVI MONA BARENO | 1910413012 | 29 Mei 2023 |
| 3292 | ADYTIA MUHAMMAD FARHAN | 1810412043 | 08 Juni 2023 |
| 3293 | YONA RAMADA YANTI | 1910413011 | 16 Juni 2023 |
| 3294 | NADIAH UMAIRAH | 1910412015 | 04 Juli 2023 |
| 3295 | FATHUL RIZKY | 1910413017 | 04 Juli 2023 |
| 3296 | NADILA ARRAHIM | 1910411020 | 07 Juli 2023 |
| 3297 | NUR AINUN | 1910411032 | 07 Juli 2023 |
| 3298 | NAILATUL ZAHRAH PRADIWI | 1910412003 | 07 Juli 2023 |
| 3299 | MOHAMMAD INDAR MALIK IBRAHIM | 1710412032 | 11 Juli 2023 |
| 3300 | HILDA SARTIKA | 1910412009 | 12 Juli 2023 |
| 3301 | AULIA PUTRI HENDARTI | 1910411018 | 12 Juli 2023 |
| 3302 | Indah Rahmadani | 1910412016 | 13 Juli 2023 |
| 3303 | PUTRI AYU INDRAYETI | 1910412025 | 14 Juli 2023 |
| WISUDA V TAHUN 2023 (30 September 2023) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3304 | RENDI RAHMAT M | 1810412069 | 26 Juni 2023 |
| 3305 | TARISYA AULIA | 1910411023 | 13 Juli 2023 |
| 3306 | M. HAMDY PRATAMA | 1910411037 | 20 Juli 2023 |
| 3307 | IRFAN AFRINAL | 1910411026 | 20 Juli 2023 |
| 3308 | HESTY YULIANA PUTRI | 1910412023 | 21 Juli 2023 |
| 3309 | DESMITA FIFIANA | 1910411001 | 21 Juli 2023 |
| 3310 | NIKE PUTRI ARCENA | 1910413013 | 21 Juli 2023 |
| 3311 | TEGUH DIAN SYAHPUTRA | 1910413021 | 26 Juli 2023 |
| 3312 | MIFTAHUL KHAIRA | 1910413006 | 26 Juli 2023 |
| 3313 | ANGGUN DEFITRIANI | 1910412033 | 27 Juli 2023 |
| 3314 | ADYTIA FAJAR PRATAMA | 1610411006 | 28 Juli 2023 |
| 3315 | SCIFY BILQIS NAWAFI MASYERLI | 1910412018 | 31 Juli 2023 |
| 3316 | FIRMAYANTI | 1910412014 | 01 Agustus 2023 |
| 3317 | YANISA FITRIA NINGSIH | 1910411006 | 01 Agustus 2023 |
| 3318 | JENIA RAMADHANI | 1910412011 | 01 Agustus 2023 |
| 3319 | IRMAYENI | 1910412039 | 02 Agustus 2023 |
| 3320 | SANI FADILLA FITRI | 1910412027 | 02 Agustus 2023 |
| 3321 | ANDRIANI FEBRIYANTI | 1910413009 | 03 Agustus 2023 |
| 3322 | JESSENIA RAHMA KHORENZO | 1910413005 | 03 Agustus 2023 |
| 3323 | FATMA GUSRIANI | 1910413014 | 04 Agustus 2023 |
| 3324 | DWI SYUKUR PHAMESWARI | 1910412037 | 04 Agustus 2023 |
| 3325 | SELYA AMANDA | 1910411028 | 04 Agustus 2023 |
| 3326 | ARIKA PRASEJATI | 1910413029 | 07 Agustus 2023 |
| 3327 | NADA NABILAH KUSUMAWARDANI | 1910412012 | 07 Agustus 2023 |
| 3328 | SINTIA CANIAGO | 1910412031 | 08 Agustus 2023 |
| 3329 | FISCHA ALFIA WULANDARI | 1910412044 | 08 Agustus 2023 |
| 3330 | PUTRI RAHMA GUSTI | 1910413008 | 10 Agustus 2023 |
| 3331 | HAFIZA FIKA MATASYA | 1910411003 | 14 Agustus 2023 |
| 3332 | INDRIANI SAHIRA | 1910411035 | 16 Agustus 2023 |
| 3333 | WIDYA ANGGRAINI | 1910413028 | 21 Agustus 2023 |
| 3334 | MELIA YUDINA PUTRI | 1910411033 | 21 Agustus 2023 |
| 3335 | RIMA DWISANI | 1910411019 | 21 Agustus 2023 |
| 3336 | WANDA DWI HARSITA | 1910411027 | 22 Agustus 2023 |
| 3337 | SITI ANNISA DZAKIYAH | 1810413008 | 23 Agustus 2023 |
| 3338 | MELDA HAYATI | 1910411002 | 24 Agustus 2023 |
| 3339 | RAHMIWATI | 1910411009 | 07 September 2023 |
| 3340 | NIKMAH SARI HRP | 1910413019 | 14 September 2023 |
| WISUDA VI TAHUN 2023 (02 Desember 2023) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3341 | YUMA NUR ALFATH | 1910412020 | 10 Juli 2023 |
| 3342 | SHELLY TRIANDINI | 1910412008 | 01 Agustus 2023 |
| 3343 | IRMA RANI | 1910413003 | 03 Agustus 2023 |
| 3344 | NANDA FAREL PISYA | 1910411021 | 10 Agustus 2023 |
| 3345 | AULA FATIHATUL RIZKA | 1910411031 | 24 Agustus 2023 |
| 3346 | MUHAMMAD AULIA AZZAKY | 1810412017 | 25 Agustus 2023 |
| 3347 | ANGGA SYAPUTRA | 1910411015 | 30 Agustus 2023 |
| 3348 | ELVIRA SARI | 1910411007 | 18 September 2023 |
| 3349 | MAYKE CARTIKA | 1910412021 | 22 September 2023 |
| 3350 | DILA RAHMA SHARI | 1910412007 | 02 Oktober 2023 |
| 3351 | RAHMA YANNI | 1910411012 | 04 Oktober 2023 |
| 3352 | ROFI APRI SHANIA | 1910411038 | 09 November 2023 |
| 3353 | M. ULLIADI SAPUTRA | 1910411013 | 09 November 2023 |
| 3354 | NUGRAH ANGGINI | 1910411036 | 14 November 2023 |
| 3355 | AHMAD SHAUKY | 1910411029 | 15 November 2023 |
| WISUDA I TAHUN 2024 (13 Februari 2024) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3356 | ULFAH DINA UMMAIRAH | 1710413025 | 22 Agustus 2023 |
| 3357 | TRATHANIA UTAMI | 1910412006 | 23 November 2023 |
| 3358 | PUTRI SYIFA SHABRINA | 1910412024 | 23 November 2023 |
| 3359 | RIZKA RAHMADINI | 1910411005 | 27 November 2023 |
| 3360 | LABERTA NAULI | 1910412038 | 15 November 2023 |
| 3361 | SITI ADIBAH SIBIRANTI ZAHRAH | 1910411014 | 15 November 2023 |
| 3362 | SALSABILA YUNITA | 1910411011 | 11 November 2023 |
| WISUDA II TAHUN 2024 (09 Maret 2024) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3363 | TRI YUPI AMIRULLAH | 1910413024 | 04 Desember 2023 |
| 3364 | FERI ARDIANSYAH | 1910412002 | 08 Desember 2023 |
| 3365 | NISA ALFIA LARASATI | 1910413023 | 21 Desember 2023 |
| 3366 | RIFALDI ISMAN | 1910411016 | 10 Januari 2024 |
| 3367 | NABILA PUTRI YUSNI CHAIRUNNISA | 1910413001 | 10 Januari 2024 |
| 3368 | AWFA JOTI AGHNA KAMIKO | 1910413010 | 12 Januari 2024 |
| 3369 | SHOFIYAH ANWAR | 1910413026 | 16 Januari 2024 |
| 3370 | AZIZA SAFIRA FARHAN | 1910413018 | 16 Januari 2024 |
| 3371 | DELVI ISNAINI | 1910411017 | 18 Januari 2024 |
| 3372 | DEWI KHOFIFATUL KHOIRIAH | 1910411004 | 19 Januari 2024 |
| 3373 | PUJI VAJRIAN PERTIWI | 1910412019 | 22 Januari 2024 |
| 3374 | TOMMY HERMANSYAH | 1910412036 | 23 Januari 2024 |
| 3375 | FELISHA SALMA NABILAH REANTO | 1910412022 | 23 Januari 2024 |
| 3376 | ANISA ENJELITA PUTRI | 1910412004 | 25 Januari 2024 |
| 3377 | MELISA HIDAYANI | 1910411030 | 12 Februari 2024 |
| 3378 | MUHAMMAD FARIS FAUZAN | 1910412035 | 13 Februari 2024 |
| 3379 | SEPRIYALDI | 2010412007 | 15 Februari 2024 |
| WISUDA III TAHUN 2024 (15 Juni 2024) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3380 | NABIEL FAJARANDI | 1910412026 | 06 Maret 2024 |
| 3381 | MITHA ANGGREINI PUTRI | 2010411002 | 08 Maret 2024 |
| 3382 | GILANG PERDANA YURIAN | 1910413031 | 13 Maret 2024 |
| 3383 | ZHAFIRA RIZKIA | 1910412032 | 22 Maret 2024 |
| 3384 | YOLA TSURAYYA PUTRI | 2010411017 | 26 Maret 2024 |
| 3385 | NURUL AFIFAH | 2010412017 | 26 Maret 2024 |
| 3386 | ERWI EKA SARI | 2010411003 | 07 Mei 2024 |
| 3387 | JIHANUL KHAIRA | 2010412031 | 28 Mei 2024 |
| 3388 | MUHAMMAD ALI AKBAR | 2010417001 | 28 Mei 2024 |
| 3389 | ADELIA FILZA IZZATI | 2010412045 | 30 Mei 2024 |
| 3390 | ZAKI AIWA PUTRA | 2010413004 | 31 Mei 2024 |
| 3391 | SRI AYU NINGSIH | 2010412028 | 31 Mei 2024 |
| 3392 | GIAN GIHWANI | 2010412026 | 31 Mei 2024 |
| 3393 | OESAMAH | 1910411010 | 03 Juni 2024 |
| WISUDA IV TAHUN 2024 (31 Agustus 2024) | |||
| No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
| 3394 | ANGGI FEBRIANTI | 2010412024 | 21 Juni 2024 |
| 3395 | RESHIVA | 2010412005 | 25 Juni 2024 |
| 3396 | NURUL AISYA | 2010411001 | 25 Juni 2024 |
| 3397 | NURUL ARIFANI | 2010412039 | 04 Juli 2024 |
| 3398 | SINTIA FRISKY EFENDI | 2010411018 | 08 Juli 2024 |
| 3399 | WILNA PUTRI AKMALYA | 2010413026 | 15 Juli 2024 |
| 3400 | NADYA AYUNI KHAIRUNNISA | 1910413002 | 16 Juli 2024 |
| 3401 | SITI AISYAH | 2010411011 | 16 Juli 2024 |
| 3402 | DHEA RAHMANDA PUTRI | 2010412043 | 17 Juli 2024 |
| 3403 | SALWA KHALISHAH | 2010412011 | 18 Juli 2024 |
| 3404 | RARA RAHMADANI | 2010413022 | 22 Juli 2024 |
| 3405 | FANIA ATIKA PUTRI | 2010412022 | 23 Juli 2024 |
| 3406 | MUZZAMMIL FAJRI | 2010412030 | 24 Juli 2024 |
| 3407 | ANDRE PRIANDOKO | 2010412003 | 25 Juli 2024 |
| 3408 | LIONY OKTA PUTRI | 2010413003 | 25 Juli 2024 |
| 3409 | SRI MALVIA PUTRI | 2010411023 | 25 Juli 2024 |
| 3410 | FAUZAN FAJARI | 1810411037 | 26 Juli 2024 |
| 3411 | AUFA ZAKIYUDA | 2010413015 | 29 Juli 2024 |
| 3412 | MAILANI PUTRI | 2010413021 | 29 Juli 2024 |
| 3413 | DESI FITRIANI | 2010413023 | 29 Juli 2024 |
| 3414 | RESTU RAHMI TAZKIYA | 2010411033 | 29 Juli 2024 |
| 3415 | AINUR ROHMAH | 2010412004 | 30 Juli 2024 |
| 3416 | NATASYA DWI PUTRI | 2010412018 | 30 Juli 2024 |
| 3417 | VANNY SEPTHARI AZWIR | 2010412027 | 31 Juli 2024 |
| 3418 | WINDA HARDANI | 2010411004 | 01 Agustus 2024 |
| 3419 | STEFANNI DWI PUTRI AZNIKA | 1810412011 | 05 Agustus 2024 |
| 3420 | VITO MARTA DINOVA | 2010412012 | 12 Agustus 2024 |
| 3421 | JOYA PATRICIA AMBRI | 2010413014 | 12 Agustus 2024 |
| 3422 | RAFRAINALDO | 2010413005 | 12 Agustus 2024 |
| 3423 | SALSABILA LATIFAH | 2010412046 | 13 Agustus 2024 |
| 3424 | SISKA AMANDA | 2010412002 | 13 Agustus 2024 |
| 3425 | ESI DESWITA | 2010412015 | 14 Agustus 2024 |
| 3426 | DIVIA ANANDA | 2010412034 | 19 Agustus 2024 |
| 3427 | MUHAMMAD GILANG PRATAMA | 1910412030 | 20 Agustus 2024 |









