WISUDA I TAHUN 2021 ( 27 Februari 2021) | |||
No | Nama | NoBp | Tanggal Lulus |
2992 | TESSA WULANDARI | 1610412008 | 07 Agustus 2020 |
2993 | HARI PRABOWO | 1610411024 | 21 September 2020 |
2994 | MUHAMMAD RIVA`AT AR | 1510414016 | 25 November 2020 |
2995 | RIMA ANGGRAINI AKHNES | 1610411043 | 11 November 2020 |
2996 | AMBAR CHOIRUNISA | 1610412010 | 13 November 2020 |
2997 | MAHKFIRA RAMADHANTI | 1610411040 | 20 November 2020 |
2998 | NURUL ANNISYAH | 1610412057 | 30 November 2020 |
2999 | PUTRI ARWANDA | 1610411032 | 08 Desember 2020 |
3000 | ZILFADLI | 1610412069 | 08 Desember 1997 |
3001 | CLALITYA AKMAL | 1610411007 | 11 Desember 2020 |
3002 | IKHLAS ASRINOF | 1510414008 | 14 Desember 2020 |
3003 | HALIMAH FAHRI | 1610412047 | 17 Desember 2020 |
3004 | DESSY YUNITA SULAIMAN | 1610412011 | 18 Desember 2020 |
3005 | TETI NURHAYATUL RAHMI | 1610412075 | 04 Januari 2021 |
3006 | NIKEN SUHERLI | 1610413002 | 04 Januari 2021 |
3007 | NURUL HANDAYANI | 1610412063 | 05 Januari 2021 |
3008 | PUTRI NABILA HABIBAH | 1610411004 | 07 Januari 2021 |
3009 | MAHFUZ IMAMI | 1610412030 | 07 Januari 2021 |
3010 | WENI | 1510411016 | 07 Januari 2021 |
3011 | FAUZAN RIVALDO | 1610412024 | 07 Januari 2021 |
3012 | YOLA APRILIESTA | 1610411025 | 08 Januari 2021 |
3013 | CORI YOLANDA ELISE | 1610412015 | 08 Januari 2021 |
3014 | HONESTI PUTRI | 1610412039 | 08 Januari 2021 |
3015 | ILMAN GILANG PERKASA. SM | 1610412046 | 08 Januari 2021 |
3016 | RIFKI RINALDI | 1610413007 | 11 Januari 2021 |
3017 | SYLVIA DESI GULTOM | 1610412055 | 12 Januari 2021 |
3018 | FINGKI PUSPITA SARI | 1610412070 | 12 Januari 2021 |
3019 | AYU DELIANA PUTRI | 1610411038 | 12 Januari 2021 |
3020 | SENANDUNG MELANY | 1610412053 | 12 Januari 2021 |
3021 | DAHLIA SAFITRI | 1610412019 | 12 Januari 2021 |
3022 | JOVANKA RAHMA PRASETYA | 1610412056 | 13 Januari 2021 |
3023 | MIZALDI | 1410412042 | 13 Januari 2021 |
3024 | HERI MAFIRAJI ATMOKO | 1610412058 | 13 Januari 2021 |
3025 | FAKHRI AHMAD | 1610411045 | 13 Januari 2021 |
3026 | FITRI GERONIMO | 1610412048 | 13 Januari 2021 |
3027 | LOMBARDO | 1610411026 | 13 Januari 2021 |
3028 | FELLA KRISNA BONETA | 1610412043 | 13 Januari 2021 |
3029 | HARRY HIDAYAT | 1610412061 | 13 Januari 2021 |
3030 | MUHAMMAD CHAIRAWAN | 1610411012 | 13 Januari 2021 |
3031 | FITRIA RIZKI ADMA SARI | 1610412038 | 13 Januari 2021 |
3032 | ILHAM NOVESATRIO | 1410412028 | 14 Januari 2021 |
3033 | FAUZIAH ANNISA | 1610411033 | 14 Januari 2021 |
3034 | JUSMARNI | 1610412067 | 14 Januari 2021 |
3035 | MUTIA HANIFAH | 1610412044 | 14 Januari 2021 |
3036 | RAHMAH RIADIL JANNAH | 1610411002 | 14 Januari 2021 |
3037 | NIKMATUL ULYA | 1610411013 | 14 Januari 2021 |
3038 | YUSTINA WISKA MANIHURUK | 1610412040 | 15 Januari 2021 |
3039 | SARI RAMADHAN ARDINI | 1610411003 | 15 Januari 2021 |
3040 | RIRI AULIA PUTRI | 1610412002 | 19 Januari 2021 |
3041 | JULIANA KARZED | 1610411030 | 19 Januari 2021 |
3042 | MUKHNIYAL IKHRAM | 1610412059 | 20 Januari 2021 |
3043 | SANDRI WIDIA OKSADELA | 1610411020 | 26 Januari 2021 |
3044 | DIAN MAYASARI | 1610412068 | 27 Januari 2021 |
3045 | SISRI SETIAWATI | 1610412072 | 27 Januari 2021 |
3046 | RONNIE ICHSANUL IRSAL | 1610412021 | 28 Januari 2021 |
3047 | DHEASY GUSTIRA | 1610412020 | 28 Januari 2021 |
3048 | MUHAMMAD GHUFRAN | 1610411010 | 28 Januari 2021 |
3049 | WAHYU NINDIA PUTRI | 1610412071 | 28 Januari 2021 |
3050 | RIGA OKTRY SILPA | 1610411005 | 28 Januari 2021 |
3051 | RAHMA AYNI | 1610412045 | 28 Januari 2021 |
3052 | ILHAM PRATAMA | 1610412062 | 28 Januari 2021 |
3053 | BENI SATRIA | 1610411029 | 29 Januari 2021 |
3054 | HELVIYA MUHARDINI | 1610411041 | 02 Februari 2021 |
3055 | NATASHA DWI PUTRI | 1610413005 | 03 Februari 2021 |
3056 | LUCIA ALIFFIA | 1610411044 | 15 Februari 2021 |
WISUDA II TAHUN 2021 (29 Mei 2021) | |||
No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
3057 | YUZIA SITI NURHAMIMAH | 1610412023 | 08 Februari 2021 |
3058 | RAESTA SIDIQ | 1610412060 | 08 Februari 2021 |
3059 | SRI MUTIA NINGSIH | 1610411019 | 25 Februari 2021 |
3060 | PUTRI RAMADANI | 1610412065 | 22 Februari 2021 |
3061 | HAYATUL ISRA | 1610411021 | 01 Maret 2021 |
3062 | IQBAL DESRIMAN | 1610412006 | 01 Maret 2021 |
3063 | SILVIA DETRI SUSANTI | 1610412066 | 01 Maret 2021 |
3064 | SIRNA LARA TOMERA | 1410412030 | 13 Maret 2020 |
3065 | M.ABDUL EFFENDI | 1610412028 | 22 Maret 2021 |
3066 | INDRIA NAVIRA | 1610412064 | 05 April 2021 |
3067 | ADITYA PERDANA | 1710411005 | 29 April 2021 |
3068 | JOFI SATRIO PURNOMO | 1710412023 | 11 April 2021 |
3069 | RIFA AMELIA | 1710412034 | 15 Mei 2021 |
3070 | ARXHEL SEPTINO FARIL NANDA | 1710413024 | 03 Mei 2021 |
3071 | DWIKI DARMAWAN | 1410411007 | 04 Mei 2021 |
WISUDA III TAHUN 2021 (14 Agustus 2021) | |||
No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
3072 | LAILA NUR AFRISKA | 1610411023 | 03/Februari/2021 |
3073 | FRANSISKA ROSMERY SITORUS | 1710412001 | 27/Mei/2021 |
3074 | YAYAN RABBANI KURNIAWAN | 1710412036 | 14/Juni/2021 |
3075 | LEIDINA ZEIN | 1710413015 | 05/Juli/2021 |
3076 | RAISHA MASHELINA | 1710412030 | 06/Juli/2021 |
3077 | SILFANI MAIRANTI | 1710411025 | 06/Juli/2021 |
3078 | ANGGIE SEPTRIA PUTRI | 1710413013 | 19/Juli/2021 |
3079 | MUSTIKA AISYAH PUTRI | 1710412040 | 21/Juli/2021 |
3080 | ANGELIZA MASNI | 1710412043 | 21/Juli/2021 |
3081 | EVELIN ARRIESTA | 1710412013 | 21/Juli/2021 |
3082 | MELVI MUHARMI | 1710412007 | 29/Juli/2021 |
3083 | FIFI FEBIOLA | 1710412025 | 30/Juli/2021 |
3084 | LAURA NURSAFITRI | 1710411003 | 02/Agustus/2021 |
3085 | PIPIT BUSTRIA | 1710413021 | 03/Agustus/2021 |
3086 | DZAKIYYAH NAFIES ZIRMA | 1710412009 | 03/Agustus/2021 |
3087 | FADHLURRAHMAN MAWARDI | 1710412038 | 05/Agustus/2021 |
3088 | NOFI HAMIDAH | 1710413006 | 05/Agustus/2021 |
3089 | WIDURI ROSMAN | 1710413031 | 06/Agustus/2021 |
WISUDA IV TAHUN 2021 (09 Oktober 2021) | |||
No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
3090 | SHENDY AISYAH EFFENDY | 1710412016 | 05/Agustus/2021 |
3091 | ATRI DESRI WATI | 1710411026 | 06/September/2021 |
3092 | INDAH PRATIWI | 1710413023 | 13/Agustus/2021 |
3093 | INDAH PUTRI LESTARI | 1710411018 | 13/Agustus/2021 |
3094 | JIHAN OCTAVIANTY | 1710412015 | 13/Agustus/2021 |
3095 | PETRA DEWI | 1710411019 | 13/Agustus/2021 |
3096 | KAMILIA ISTIQOMAH | 1710411020 | 15/September/2021 |
3097 | ASRI AMELIA | 1710411008 | 16/Agustus/2021 |
3098 | ALBER ERFAN MOHAMMAD | 1610413003 | 26/Agustus/2021 |
3099 | MEGA MUSTIKA | 1710411034 | 26/Agustus/2021 |
3100 | ATIKHA FILDZA SYUADI | 1710412011 | 27/Agustus/2021 |
3101 | FIRMAN AL-JUFRI | 1610412050 | 27/Agustus/2021 |
3102 | PUTRI JULANDA ARDICA | 1710413012 | 27/Agustus/2021 |
3103 | RIEFKYANSYAH | 1710412004 | 27/Agustus/2021 |
3104 | IKHSAN FASARINO | 1610412001 | 30/Agustus/2021 |
3105 | ARIF YULIANSYAH | 1610412014 | 31/Agustus/2021 |
3106 | INDRIKA NOVELLA | 1710411004 | 16/September/2021 |
3107 | IRTANIA PUTRI | 1710412020 | 16/September/2021 |
3108 | WINDA RACHMANINGSIH | 1710413005 | 17/September/2021 |
3109 | SITI ZAHARA | 1710413018 | 24/September/2021 |
3110 | NOFRI SAPUTRA | 1710412039 | 28/September/2021 |
3111 | FATIYAH AGHNI YATI NURMI | 1710413008 | 10/Agustus/2021 |
3112 | TAUFIQ DEFADRI | 1710412037 | 10/Agustus/2021 |
3113 | TRISNA RENJANI | 1710413017 | 12/Agustus/2021 |
3114 | BRAMTAMA RAHMATTULLAH PUTRA AGADITYA | 1710413004 | 12/Agustus/2021 |
3115 | CINDY LUCIA LAPAXIS | 1710413034 | 12/Agustus/2021 |
WISUDA V TAHUN 2021 (04 Desember 2021) | |||
No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
3116 | IBNU IRAWAN GUSTIADI | 1510412010 | 30 Agustus 2021 |
3117 | AHMAD IRFAN | 1710413011 | 23 September 2021 |
3118 | AMELINDA RAMA | 1710412002 | 30 September 2021 |
3119 | Nadya Shalsabila | 1710412022 | 30 September 2021 |
3120 | SYAFIRA RIYANTI | 1710411010 | 01 Oktober 2021 |
3121 | FAMILIA RESTI | 1710411027 | 01 Oktober 2021 |
3122 | YUNI MURTI FARADILA | 1710412018 | 01 Oktober 2021 |
3123 | DESI ANDRIANI | 1710412033 | 04 Oktober 2021 |
3124 | PUTRI YOLANDA | 1710412026 | 05 Oktober 2021 |
3125 | BILQIS SASANA | 1710411023 | 06 Oktober 2021 |
3126 | HANUM SALSABILA ZAHDI | 1710413026 | 06 Oktober 2021 |
3127 | M. Iqbal Elmussando | 1710412024 | 07 Oktober 2021 |
3128 | ANNISA FRINA NABILA | 1710411033 | 08 Oktober 2021 |
3129 | NINDY OKTAFIA | 1710411016 | 08 Oktober 2021 |
3130 | ROSI ROSALINA | 1710411032 | 08 November 2021 |
3131 | PUTRA RAMADHAN WINARDI | 1710412035 | 12 November 2021 |
3132 | MAURA MAGNALIA WIBOWO | 1710412029 | 15 November 2021 |
3133 | SHELVIRA EDELWITA | 1710413014 | 19 November 2021 |
3134 | DIMAS ADI PUTRA | 1710413010 | 02 November 2021 |
3135 | RINGGA FEBRIAN | 1610412035 | 03 November 2021 |
3136 | RIFI IRON AKHFIFNI | 1710411028 | 03 November 2021 |
3137 | Rizki Septiardi | 1610412004 | 04 November 2021 |
3138 | RAHMA ZAGITA | 1710411021 | 11 November 2021 |
3139 | FARRAS HASRI | 1710413002 | 16 November 2021 |
3140 | NIRWAN ADVANI | 1710413030 | 18 November 2021 |
3141 | AYU VALERI | 1710412014 | 19 November 2021 |
3142 | RESFAL JUNAIDI | 1710411015 | 22 November 20214 |
WISUDA I TAHUN 2022 (18 Februari 2022) | |||
No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
3143 | DHIA NADA SYAFITRI | 1710415001 | 20 November 2021 |
3144 | SUCI PRAMESWARI | 1710412019 | 22 November 2021 |
3145 | FADDHILLAH | 1710411031 | 24 November 2021 |
3146 | IZZATI FADHILAH | 1710411007 | 02 Desember 2021 |
3147 | M URWATUL WUSQHA | 1710413022 | 06 Desember 2021 |
3148 | DINDA | 1710411013 | 07 Desember 2021 |
3149 | OKTAVIA ANGGRAINI | 1710413009 | 14 Desember 2021 |
3150 | ILMA KHARISMA | 1710413032 | 15 Desember 2021 |
3151 | RIGA HABIB NGESTU | 1710411024 | 16 Desember 2021 |
3152 | DELFITRA AHMAD | 1710412010 | 23 Desember 2021 |
3153 | DENI SINTIA | 1710412031 | 28 Desember 2021 |
3154 | ZARA AULIA | 1710412012 | 30 Desember 2021 |
3155 | ADETYA PUTRI | 1710412021 | 07 Januari 2022 |
3156 | YUSTI ATIKA | 1710412008 | 20 Januari 2022 |
3157 | GENTA PRATAMA | 1710411002 | 24 Januari 2022 |
3158 | MUHAMAD FADLI | 1710411017 | 28 Januari 2022 |
3159 | MUHAMMAD HAFIZ FEZA | 1710413001 | 07 Februari 2022 |
WISUDA I TAHUN 2022 (18 Februari 2022) | |||
No | Nama | No. BP | Tanggal Lulus |
3160 | M DHIMAS YUDATAMA | 1710413033 | 04 November 2021 |
3161 | SARAH RAYHANA HAMDANI | 1710413028 | 26 November 2021 |
3162 | REYNOL DEVRYONDA | 1710413016 | 07 Februari 2022 |
3163 | MUHAMMAD ILHAM | 1610412034 | 07 Februari 2022 |
3164 | MUHAMMAD IRDHAN FAUZAN | 1710411006 | 07 Februari 2022 |
3165 | THIWI BRILIANA KHAIRANI | 1710413027 | 08 Februari 2022 |
3166 | AFIFAH FADHILAH | 1710413003 | 21 Februari 2022 |
3167 | GUSMIDA JAFRIATI | 1710412017 | 22 Februari 2022 |
3168 | MUHAMMAD FAJRIMANSYAH | 1710413019 | 22 Februari 2022 |
3169 | JULPADRI | 1710411001 | 23 Februari 2022 |
3170 | GEBBY FEBRILIA IRWANDA | 1810412005 | 10 Maret 2022 |
3171 | BESTI AFRIZA NABILA | 1710411012 | 16 Maret 2022 |
3172 | SONIYA DIRAHMASITA | 1710412005 | 06 April 2022 |
3173 | M. IQBAL ALFARISYI | 1710411009 | 11 April 2022 |
3174 | MUTIA RAHMI | 1810411018 | 25 April 2022 |
3175 | M. RAFLI HABIBILLAH | 1810411005 | 25 April 2022 |
3176 | RIFNO GUSFRI RAMADHAN | 1810412027 | 26 April 2022 |
3177 | FARID AL-HUZAINI | 1810412055 | 27 April 2022 |
3178 | RISA NURHASNAH | 1710412003 | 28 April 2022 |
3179 | M. FADLI | 1810412054 | 28 April 2022 |
3180 | TEDY ALFAJRI | 1810411017 | 10 Mei 2022 |
3182 | RESIN PUTRA TEJA KUSUMA | 1810412072 | 11 Mei 2022 |
Kurikulum Program Doktor Kimia adalah berbasis riset yang mencakup minimal 44 sks yang terdiri atas 5 sks mata kuliah wajib teori dan 39 sks penelitian dengan masa studi tiga (3) tahun. Pada akhir masa pendidikan hasil penelitian mahasiswa ditulis dalam bentuk disertasi serta dikomunikasikan dalam bentuk seminar nasional dan internasional dan pubikasi ilmiah di jurnal yang terindeks Scopus dengan kualifikasi kuartil 3 (Q3) minimal 2 artikel.
SEMESTER I |
KODE |
Status |
SKS |
Falsafah Ilmu Kimia |
KIM91101 |
W |
3 |
Ujian Kualifikasi |
KIM91102 |
W |
1 |
Persiapan Penelitian |
KIM91103 |
W |
2 |
Studi Khusus 1 |
KIMI91104 |
W |
2 |
Jumlah |
|
8 |
SEMESTER II |
KODE |
Status |
SKS |
Seminar Proposal |
KIM92105 |
W |
2 |
Studi Khusus 2 |
KIM92106 |
W |
2 |
Penulisan Artikel Ilmiah |
KIM92107 |
W |
2 |
Tugas Mandiri I |
KIM92208 |
P |
1 |
Jumlah |
|
7 |
SEMESTER III |
KODE |
Status |
SKS |
Penelitian 1 |
KIM91109 |
W |
2 |
Kemajuan Penelitian 1 |
KIM91110 |
W |
2 |
Tugas Mandiri II |
KIM91211 |
P |
1 |
Jumlah |
|
5 |
SEMESTER IV |
KODE |
Status |
SKS |
Penelitian 2 |
KIM92112 |
W |
3 |
Kemajuan Penelitian 2 |
KIM92113 |
W |
3 |
Artikel Internasional 1 |
KIM92114 |
W |
0 |
Jumlah |
|
6 |
SEMESTER V |
KODE |
Status |
SKS |
Penelitian 3 |
KIM91115 |
W |
3 |
Kemajuan Penelitian 3 |
KIM91116 |
W |
3 |
Artikel Internasional 2 |
KIM91117 |
W |
0 |
Jumlah |
|
|
6 |
SEMESTER VI |
KODE |
Status |
SKS |
Seminar Hasil Penelitian |
KIM92118 |
W |
3 |
Ujian Tertutup |
KIM92119 |
W |
2 |
Disertasi |
KIM92120 |
W |
7 |
Ujian Terbuka |
KIM92121 |
P |
0 |
Jumlah |
|
|
12 |
REKAPITULASI
SEMESTER |
WAJIB (SKS) |
PILIHAN (SKS) |
TOTAL (SKS) |
I |
8 |
0 |
8 |
II |
6 |
1 |
7 |
III |
4 |
1 |
5 |
IV |
6 |
0 |
6 |
V |
6 |
0 |
6 |
VI |
12 |
0 |
12 |
JUMLAH |
42 |
2 |
44 |
DEKSKRIPSI MATA KULIAH
SEMESTER I | Kode | Status | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
Falsafah Ilmu | KIM 91101 | W | 3 | Mata Kuliah ini memberikan pengembangan dasar-dasar berfikir yang filosofis, interdisipliner, realistis, inovatif, kreatif, etis, motivatif, dan produktif. Dalam perkuliahan juga disajikan dasar-dasar filosofis pengembangan berbagai riset tentang kimia secara umum, khususnya di Departemen Kimia Universitas Andalas. |
Ujian Kualifikasi | KIM 91102 | W | 1 | Mata kuliah ini diselenggarakan untuk menguji kesiapan calon doktor dalam bentuk pengetahuan dasar dan perkembangan pengetahuan yang terkait dengan bidang penelitian yang diminati. Ujian Kualifikasi dilaksanakan diakhir semester. (Ada berita acara) |
Persiapan Penelitian | KIM 91103 | W | 2 | Mata kuliah ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi terjadwal (min. 14 kali pertemuan) untuk menyusun proposal penelitian sebagai persiapan untuk seminar proposal. Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan ini yang disahkan oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Studi Khusus I | KIM 91104 | W | 2 | Mata kuliah ini diselenggarakan dalam bentuk penyusunan tabulasi referensi dengan melakukan analisis filosofi, komparasi metode, bahan, hasil dan aplikasi dari artikel-artikel utama yang mendukung tema penelitian (minimal 25 artikel yang bereputasi). Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan ini yang disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Jumlah | 8 |
SEMESTER II | Kode | Status | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
Seminar Proposal | KIM 92105 | W | 2 | Mata kuliah ini diselenggarakan dalam bentuk seminar proposal yang harus dilaksanakan pada semester berjalan. (ada berita acara). |
Studi Khusus II | KIM 92106 | W | 2 | Mata kuliah ini disajikan dalam bentuk penyusunan hasil Studi Khusus I yang dibuat dalam bentuk tulisan terdiri dari Judul, ringkasan, pendahuluan, tinjauan pustaka, perbandingan metode, perbandingan hasil, aplikasi dan kesimpulan dari beberapa artikel ilmiah. Persiapan untuk melaksanakan seminar proposal. Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan ini yang disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Penulisan artikel Ilmiah | KIM 92107 | W | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana tahapan untuk membuat suatu artikel ilmiah yang baik untuk dipublikasi di jurnal bereputasi yang dilatarbelakangi oleh publikasi peneliti-peneliti sebelumnya dan hasil-hasil riset mahasiswa itu sendiri. Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dengan dosen. |
Tugas Mandiri I | KIM 92208 | P | 1 | Dalam mata kuliah ini mahasiswa mengikuti kuliah pendukung yang diusulkan oleh promotor penelitian dalam bentuk kuliah umum, workshop, peserta seminar, kuliah tamu, dan membuat pembahasan dalam bentuk tulisan. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dalam bentuk sit in terkait penelitian sesuai anjuran promotor. Bukti kegiatan dalam bentuk laporan dan sertifikat yang disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Jumlah | 7 |
SEMESTER III | Kode | Status | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
Penelitian 1 | KIM 91109 | W | 2 | Mata kuliah ini merupakan kegiatan yang dilakukan di laboratorium dan dibuktikan dalam bentuk Log Book dan presentasi penelitian. Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan ini yang disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Laporan Kemajuan Penelitian 1 | KIM 91110 | W | 2 | Mata kuliah ini disajikan dalam bentuk laporan kemajuan penelitian dan dipresentasikan dihadapan komisi pembimbing. (ada berita acara). Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan ini yang disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Tugas Mandiri II | KIM 91211 | P | 1 | Mengikuti kuliah pendukung yang diusulkan oleh promotor penelitian dalam bentuk kuliah umum, workshop, kuliah tamu, dan seminar. Kemudian membuat pembahasan tertulis dari kegiatan yang berbeda dari Tugas Mandiri I. Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan disertai sertifikat dan disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Jumlah | 5 |
SEMESTER IV | Kode | Status | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
Penelitian 2 | KIM 92112 | W | 3 | Mata kuliah ini merupakan kegiatan yang dilakukan di laboratorium dan dibuktikan dalam bentuk Log Book penelitian dan presentasi. Log Book berupa kelanjutan dari Penelitian 1. Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan ini yang disahkan oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Laporan Kemajuan Penelitian 2 | KIM 92113 | W | 3 | Mata kuliah ini disajikan dalam bentuk laporan kemajuan penelitian dan dipresentasikan dihadapan komisi pembimbing. (ada berita acara). Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan ini yang disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Artikel Internasional 1 | KIM 92114 | W | 0 | Mahasiswa membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Artikel kemudian disubmit ke jurnal intenational bereputasi dan terindek di Scopus. Hasil perkuliahan dalam bentuk adanya artikel yang sudah terbit di jurnal terindeks scopus minimal Q3. |
Jumlah | 6 |
SEMESTER V | Kode | Status | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
Penelitian 3 | KIM 91115 | W | 3 | Mata kuliah ini merupakan kegiatan yang dilakukan di laboratorium dan dibuktikan dalam bentuk Log Book penelitian dan presentasi. Loog Book berisi kegiatan penelitian lanjutan dari penelitian 2 yang disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Laporan Kemajuan Penelitian 3 | KIM 91116 | W | 3 | Mata kuliah ini disajikan dalam bentuk laporan kemajuan penelitian dan dipresentasikan dihadapan komisi pembimbing. (ada berita acara). Mahasiswa melaporkan kegiatan perkuliahan ini yang disahkan oleh oleh semua promotor (Promotor I, II, III). |
Artikel Internasional 2 | KIM 91117 | W | 0 | Mahasiswa membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Artikel kemudian disubmit ke jurnal intenational bereputasi dan terindek di Scopus. Hasil perkuliahan dalam bentuk adanya artikel yang sudah terbit di jurnal terindeks scopus minimal Q3. |
Jumlah | 6 |
SEMESTER VI | Kode | Status | SKS | Deskripsi Mata Kuliah |
Seminar Hasil Penelitian | KIM 92118 | W | 2 | Mata kuliah ini diselenggarakan dalam bentuk presentasi oral pada seminar hasil penelitian yang harus dihadiri oleh tim promotor, dosen penguji dan mahasiswa lainnya. Makalah seminar sudah dalam bentuk draft disertasi, dengan syarat telah mengikuti minimal 1 seminar internasional dan 1 seminar nasional, 1 artikel telah di publikasi dan satu artikel di terima. |
Ujian Tertutup | KIM 92119 | W | 3 | Mahasiswa dapat mengajukan untuk mengikuti ujian tertutup disertasi jika sudah memenuhi syarat sebagai berikut: 1 artikel di publikasi di jurnal terindeks scopus dan satu artikel di terima di jurnal terindeks scopus. Minimal Q3. Ujian dilakukan secara tertutup dengan adanya 1 penguji dari luar institusi dan 3 penguji dari dalam institusi. |
Disertasi | KIM 92120 | W | 7 | Disertasi merupakan kumpulan penelitian-penelitian selama studi S3 yang sebelumnya sudah ditulis dalam bentuk laporan kemajuan. Disertasi ditulis sesuai dengan format yang sudah disediakan. Persyaratan untuk Disertasi diakui adalah sudah ada 2 artikel terbit di jurnal bereputasi terindeks di scopus minimal Q3 |
Promosi Doktor | KIM 92121 | P | 0 | Promosi Doktor merupakan bentuk ujian terbuka yang dapat dilaksanakan jika mahasiswa hanya menghasilkan 1 artikel terbit di jurnal terindeks scopus minimal Q3 dan satu artikel dalam bentu draft. Untuk mengikuti ujian terbuka mahasiswa sebelumnya sudah mengikuti ujian tertutup tanpa penguji dari luar. Ujian terbuka dihadiri oleh 1 penguji luar dan 3 penguji dari dalam institusi. |
Jumlah | 12 |
UJIAN YUDISIUM I (UKDK) Semester Genap Periode I TA 2020-2021 ONLINE (i-learning)
Enrollment: I Learn UKDK
Batas Enrollment:
22-26 Februari 2021 pukul 20.00 WIB.
Enrollment key: UKDK12021
Ujian: 28 Februari 2021 (09.00-12.00 wib)/Minggu
Waktu: 100 menit
Catatan:
1. Mohon kepada Mahasiswa untuk memastikan kelancaran jaringan internet sebelum ujian.
2. Tidak ada ujian ulangan atau susulan.
3. SOP dan tata cara pelaksanaan ujian ada di website jurusan (mohon dibaca dan dipahami)
4. Jika ada perubahan pelaksanaan ujian, akan diumumkan secepatnya melalui website dan telegram jurusan kimia.
Note: HARUS INPUT NIM di I-Learn UKDK
Persyaratan:
Pendaftaran paling lambat hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Pukul 22.00 WIB.
Silahkan mendaftar melalui link berikut ini:.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJGsYQfmKi_IWxRHN0lrPRK0gw72CjOQSVL60Ih_8Tcrx0Vw/viewform?usp=pp_url
Atau
http://tiny.cc/AsisteN