| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Prodi | Nama Lomba | Tingkat Prestasi | Prestasi |
| 1 | Hari Prabowo | 1610411024 | S1 | International Virtual Undergraduate Symposium 1.0 (IVUS 2021) | Internasional |
1. Best Presenter Award(overall) 2. Best Project Award |
| 2 | Tedy Alfajri | 1810411017 | S1 | Kejuaran Cabang Wushu Solok II 2021 ( Wushu Kungfu Championship) | Mendali Emas Nan Quan Senior | |
| 3 | Nurul Pratiwi | 1810412036 | S1 | Gebyar Kimia 2021, Kimia Polimer | Regional | Harapan 1 |
| 4 | Diana Sartika Fitri | 1810412058 | S1 | Gebyar Kimia 2021, Kimia Polimer | Regional | Harapan 1 |
| 5 | Qarina Mardatilah | 1810412015 | S1 | Gebyar Kimia 2021, Kimia Polimer | Regional | Harapan 2 |
| 6 | Buty Kurnia Hamzani | 1910411025 | S1 | Gebyar Kimia 2021, Kimia Polimer | Regional | Harapan 2 |
| 7 | Puti Aulia | 1910412041 | S1 | MTQM DII UNAND | Lokal | Peringkat 2 |
| 8 | Fadilah | 1710411031 | S1 | Kompetisi Sobat Bumi Kategori Sains Bidang Kimia 2020 | Regional | Juara 2 Provinsi Sumbar |
| 9 | Leonardo Yalti | 1810411011 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Juara 1 |
| 10 | Arief | 1810412076 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Juara 2 |
| 11 | Rosi Rosalina | 1710411032 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Juara 3 |
| 12 | Resha Mutia Rahma | 1810412049 | S1 | MTQ Mahasiswa Cabang Hifdzil 10 Juz Putri | Lokal | Juara 2 |
| 13 | Buty Kurnia Hamzani | 1910411025 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Mahasiswa Lolos TC KN-MIPA 2021 Bidang Kimia |
| 14 | Rahma Restuna Fiza | 1810411015 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Mahasiswa Lolos TC KN-MIPA 2021 Bidang Kimia |
| 15 | Nurul Pratiwi | 1810412036 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Mahasiswa Lolos TC KN-MIPA 2021 Bidang Kimia |
| 16 | Rifno Gusfri Ramadhan | 1810412027 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Mahasiswa Lolos TC KN-MIPA 2021 Bidang Kimia |
| 17 | Riska Astin Fitria | 1810412001 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Mahasiswa Lolos TC KN-MIPA 2021 Bidang Kimia |
| 18 | Resin Putra Teja Kusuma | 1810412072 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Mahasiswa Lolos TC KN-MIPA 2021 Bidang Kimia |
| 19 | Thiwi Briliana Khairani | 1710413027 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Lokal | Mahasiswa Lolos TC KN-MIPA 2021 Bidang Kimia |
| 20 | Nurul Pratiwi | 1810412036 | S1 | Olimpiade Sains Mahasiswa | Nasional | Mendali Perak |
| 21 | Nurul Pratiwi | 1810412036 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2021 | Nasional | Honorable Mention KN-MIPA Tingkat Nasional Bidang Kimia |
| 22 | M. Rafli Habibillah | 1810411005 | S1 | (PKM) Kemendikbud-Ristedikti Tahun 2021 | Nasional | Mahasiswa Lolos PIMNAS 2021 |
| 23 | Mutia Rahmi | 1810411018 | S1 | (PKM) Kemendikbud-Ristedikti Tahun 2021 | Nasional | Mahasiswa Lolos PIMNAS 2021 |
| 24 | Melvi Muharmi | 1810412007 | S1 | OLIMPIADE MIPA SEMIRATA BKS PTN BARAT | Regional | Medali Perunggu |
| 25 | Melvi Muharmi | 1810412007 | S1 | KN-MIPA Bidang Kimia 2020 | Lokal | Mahasiswa Lolos TC KN-MIPA 2020 Bidang Kimia |
| 26 | Riska Astin Fitria | 1810412001 | S1 | LKTI-Nasional Universitas Negri Medan 2020 | Nasional | Juara favorit |
| 27 | Lisa Atri Yeni | 1810412061 | S1 | PIMNAS 33 | Nasional | Juara favorit |









