Admin Kimia

Admin Kimia

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.
19 Mei 2021

UJIAN YUDISIUM I (UKDK) Semester Genap Periode II TA 2020-2021 ONLINE (i-learning)

Enrollment            : I-learn UKDK

Batas Enrollment  : 24-28 Mei 2021 pukul 20.00 WIB.

Enrollment Key     : UKDK22021

Ujian   : 30 Mei 2021 (09.00-12.00 wib)/Minggu
Waktu : 100 menit

Catatan:
1. Mohon kepada Mahasiswa untuk memastikan kelancaran jaringan internet sebelum ujian.
2. Tidak ada ujian ulangan atau susulan.
3. SOP dan tata cara pelaksanaan ujian ada di website jurusan (mohon dibaca dan dipahami)
4. Jika ada perubahan pelaksanaan ujian, akan diumumkan secepatnya melalui website dan telegram jurusan kimia.

Note: HARUS INPUT NIM di i-learn UKDK

11 Mei 2021

Selamat dan sukses kepada mahasiswa dan dosen pembimbing di Jurusan Kimia FMIPA yang lolos Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-PE) dari Kemendikbud tahun 2021. Sebanyak 15 judul penelitian telah berhasil menarik perhatian reviewer proposal sehingga proposal yang diajukan mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya se-Indonesia. Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, namun semangat untuk menelurkan ide dan menuliskan ke dalam sebuah proposal tetap menjadi target mahasiswa dan dosen pembimbingnya.

Pada tahun ini, PKM  yang lolos se-Universitas Andalas sebanyak 65 judul, 55 judul berasal dari Fakultas MIPA dan dari 55 judul tersebut, Jurusan Kimia menyumbangkan 15 judul penelitian. Semoga penelitian yang dilakukan nantinya berkontribusi dalam peningkatan khasanah ilmu pada umumnya dan ilmu kimia khususnya. Dan jangan lupa, mari berjuang sampai di PIMNAS.....SEMANGAT....

 

Daftar Mahasiswa Kimia yang Lulus Pendanaan PKM 2021

No.

Nama

Pembimbing

Judul

Ket

1

Farid Al-Huzaini

Prof. Dr. Deswati, M.S

Pemanfaatan Serai Wangi (Cymbopogon citracus) untuk Fitoremediasi pada Kerangkerangan sebagai Sumber Antioksidan

PKM-PE

2

Rifno Gusfri Ramadhan

Imelda, M.Si

Studi Komputasi Analisis Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksik Senyawa Pelargonidin Sebagai Kandidat Obat

PKM-PE

3

Elvira Deswita

Imelda, M.Si

 

PKM-PE

4

M. Fadli

Dr. Suryati, M.Si

Potensi Minyak Atsiri dari Daun Tumbuhan Sambuang (Etlingera elatior) sebagai Senyawa Antibakteri dan Antioksidan

PKM-PE

5

Gustia Elizar

Dr. Suryati, M.Si

Potensi Antioksidan, Antimikroba dan Sitotoksik Minyak Atsiri yang Diisolasi dari Jintan Putih (Cuminum cyminum L.)

PKM-PE

6

Gebby Febrilia Irwanda

Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng

Pemanfaatan Silica Scalling Energi Panas Bumi Menjadi Nanosilika Bernilai Jual Tinggi

PKM-PE

7

M. Rafli Habibillah

Dr. Diana Vanda Wellia, M.Si

Pemanfaatan Lidah Buaya (Aloe barbadensis mill) Untuk Pembuatan Nanopartikel N-Doped TiO2 Sebagai Fotoreduksi Model Polutan Cr (VI)

PKM-PE

8

Muhammad Agung Andri

Dr. Zulhadjri, M.Eng

Smart Material Berfasa Aurivillius SrBi2Nb2O9 dengan Substitusi La3+ dan Sm3+ Bersuhu Transisi Dielektrik Rendah untuk Bahan Elektrokalorik

PKM-PE

9

Nessa Satya Wati

Dr. Armaini, MS

Efektifitas Bakteri Untuk Degradasi Sampah Plastik Yang Diisolasi Dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Padang

PKM-PE

10

Mutia Rahmi

Emil Salim, M.Sc., M.Si

"Potensi Biji Kalaloyang (Caesalpinia bondul (L). Roxb) Sebagai Sumber Antioksidan dan Uji Toksisitas Hayati"

PKM-PE

11

Winni Sukrila

Emil Salim, M.Sc., M.Si

Bioaktivitas Thymol-Carvacrol dari Minyak Atsiri Oregano (Origanum vulgare) terhadap Stabilitas Oksidasi Biodiesel melalui Studi Komputasi dan Experimen"

PKM-PE

12

Lisa Atri Yeni

Dr. Armaini, MS

Analisis Molekuler Docking Senyawa Mangostin Terhadap SARS-Cov-2 Spike Glycoprotein Dari Kulit Manggis Lokal Kabupaten Sijunjung Untuk Potensial Obat COVID 19

PKM-PE

13

Ayu Valeri

Prof. Dr. Yetria Rilda

Biosintesis Nanopartikel Ti Doped ZnO Sebagai Senyawa Antimikroba Patogen pada Bahan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Kondisi COVID-19

PKM-PE

14

Laura Nursafitri

Dr. Eng. Matlal Fajri Alif

Penjernihan Air Gambut dengan Hidroksiapatit yang Disintesis dari Carbon-Negative Precipitated Calcium Carbonate (PCC) dengan Metode Microwave

PKM-PE

15

Melvi Muharmi

Dr. Eng Yulia Eka Putri

Lapis Tipis SrTiO3 Nanokubus untuk Aplikasi Jendela Pintar Penghasil Energi Listrik Alternatif

PKM-PE

12 April 2021

MTQ Mahasiswa Tingkat Universitas Andalas merupakan agenda tahunan kampus yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa muslim di Unand. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan kampus Unand melaju ke MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional nantinya.

Setiap orang pasti punya medan lomba pilihannya masing-masing yang tentu juga sama-sama bermanfaat dan mengharumkan nama kampus. Dan bukan sebuah kemustahilan bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang sains untuk berkontribusi dalam menghafalkan al-quran serta mempelajari maknanya.

Meskipun Al-qur'an bukan book of science, tetapi dalam Al-Quran ada banyak ayat yang terkait dengan sains dan menarik untuk diteliti.

Salam Scientist Muslim! :)

 

 

02 Maret 2021

 

WISUDA I TAHUN 2021 ( 27 Februari 2021)
No Nama NoBp Tanggal Lulus
2992 TESSA WULANDARI 1610412008 07 Agustus 2020
2993  HARI PRABOWO 1610411024 21 September 2020
2994 MUHAMMAD RIVA`AT AR 1510414016 25 November 2020
2995  RIMA ANGGRAINI AKHNES 1610411043 11 November 2020
2996  AMBAR CHOIRUNISA 1610412010 13 November 2020
2997  MAHKFIRA RAMADHANTI 1610411040 20 November 2020
2998  NURUL ANNISYAH 1610412057 30 November 2020
2999  PUTRI ARWANDA 1610411032 08 Desember 2020
3000  ZILFADLI 1610412069 08 Desember 1997
3001  CLALITYA AKMAL 1610411007 11 Desember 2020
3002  IKHLAS ASRINOF 1510414008 14 Desember 2020
3003  HALIMAH FAHRI 1610412047 17 Desember 2020
3004 DESSY YUNITA SULAIMAN 1610412011 18 Desember 2020
3005  TETI NURHAYATUL RAHMI 1610412075 04 Januari 2021
3006  NIKEN SUHERLI 1610413002 04 Januari 2021
3007  NURUL HANDAYANI 1610412063 05 Januari 2021
3008  PUTRI NABILA HABIBAH 1610411004 07 Januari 2021
3009  MAHFUZ IMAMI 1610412030 07 Januari 2021
3010  WENI 1510411016 07 Januari 2021
3011 FAUZAN RIVALDO 1610412024 07 Januari 2021
3012  YOLA APRILIESTA 1610411025 08 Januari 2021
3013  CORI YOLANDA ELISE 1610412015 08 Januari 2021
3014  HONESTI PUTRI 1610412039 08 Januari 2021
3015  ILMAN GILANG PERKASA. SM 1610412046 08 Januari 2021
3016  RIFKI RINALDI 1610413007 11 Januari 2021
3017  SYLVIA DESI GULTOM 1610412055 12 Januari 2021
3018  FINGKI PUSPITA SARI 1610412070 12 Januari 2021
3019  AYU DELIANA PUTRI 1610411038 12 Januari 2021
3020  SENANDUNG MELANY 1610412053 12 Januari 2021
3021  DAHLIA SAFITRI 1610412019 12 Januari 2021
3022  JOVANKA RAHMA PRASETYA 1610412056 13 Januari 2021
3023  MIZALDI 1410412042 13 Januari 2021
3024  HERI MAFIRAJI ATMOKO 1610412058 13 Januari 2021
3025  FAKHRI AHMAD 1610411045 13 Januari 2021
3026  FITRI GERONIMO 1610412048 13 Januari 2021
3027  LOMBARDO 1610411026 13 Januari 2021
3028  FELLA KRISNA BONETA 1610412043 13 Januari 2021
3029  HARRY HIDAYAT 1610412061 13 Januari 2021
3030  MUHAMMAD CHAIRAWAN 1610411012 13 Januari 2021
3031  FITRIA RIZKI ADMA SARI 1610412038 13 Januari 2021
3032  ILHAM NOVESATRIO 1410412028 14 Januari 2021
3033  FAUZIAH ANNISA 1610411033 14 Januari 2021
3034  JUSMARNI 1610412067 14 Januari 2021
3035  MUTIA HANIFAH 1610412044 14 Januari 2021
3036  RAHMAH RIADIL JANNAH 1610411002 14 Januari 2021
3037  NIKMATUL ULYA 1610411013 14 Januari 2021
3038 YUSTINA WISKA MANIHURUK 1610412040 15 Januari 2021
3039  SARI RAMADHAN ARDINI 1610411003 15 Januari 2021
3040  RIRI AULIA PUTRI 1610412002 19 Januari 2021
3041  JULIANA KARZED 1610411030 19 Januari 2021
3042  MUKHNIYAL IKHRAM 1610412059 20 Januari 2021
3043  SANDRI WIDIA OKSADELA 1610411020 26 Januari 2021
3044  DIAN MAYASARI 1610412068 27 Januari 2021
3045  SISRI SETIAWATI 1610412072 27 Januari 2021
3046  RONNIE ICHSANUL IRSAL 1610412021 28 Januari 2021
3047  DHEASY GUSTIRA 1610412020 28 Januari 2021
3048 MUHAMMAD GHUFRAN 1610411010 28 Januari 2021
3049  WAHYU NINDIA PUTRI 1610412071 28 Januari 2021
3050  RIGA OKTRY SILPA 1610411005 28 Januari 2021
3051  RAHMA AYNI 1610412045 28 Januari 2021
3052  ILHAM PRATAMA 1610412062 28 Januari 2021
3053  BENI SATRIA 1610411029 29 Januari 2021
3054  HELVIYA MUHARDINI 1610411041 02 Februari 2021
3055  NATASHA DWI PUTRI 1610413005 03 Februari 2021
3056  LUCIA ALIFFIA 1610411044 15 Februari 2021

 

WISUDA II TAHUN 2021  (29 Mei 2021)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3057 YUZIA SITI NURHAMIMAH 1610412023 08 Februari 2021
3058 RAESTA SIDIQ 1610412060 08 Februari 2021
3059 SRI MUTIA NINGSIH 1610411019 25 Februari 2021
3060 PUTRI RAMADANI 1610412065 22 Februari 2021
3061 HAYATUL ISRA 1610411021 01 Maret 2021
3062 IQBAL DESRIMAN 1610412006 01 Maret 2021
3063 SILVIA DETRI SUSANTI 1610412066 01 Maret 2021
3064 SIRNA LARA TOMERA 1410412030 13 Maret 2020
3065 M.ABDUL EFFENDI 1610412028 22 Maret 2021
3066 INDRIA NAVIRA 1610412064 05 April 2021
3067 ADITYA PERDANA 1710411005 29 April 2021
3068 JOFI SATRIO PURNOMO 1710412023 11 April 2021
3069 RIFA AMELIA 1710412034 15 Mei 2021
3070 ARXHEL SEPTINO FARIL NANDA 1710413024 03 Mei 2021
3071 DWIKI DARMAWAN 1410411007 04 Mei 2021

 

WISUDA III TAHUN 2021  (14 Agustus 2021)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3072 LAILA NUR AFRISKA 1610411023 03/Februari/2021
3073 FRANSISKA ROSMERY SITORUS 1710412001 27/Mei/2021
3074 YAYAN RABBANI KURNIAWAN 1710412036 14/Juni/2021
3075 LEIDINA ZEIN 1710413015 05/Juli/2021
3076 RAISHA MASHELINA 1710412030 06/Juli/2021
3077 SILFANI MAIRANTI 1710411025 06/Juli/2021
3078 ANGGIE SEPTRIA PUTRI 1710413013 19/Juli/2021
3079 MUSTIKA AISYAH PUTRI 1710412040 21/Juli/2021
3080 ANGELIZA MASNI 1710412043 21/Juli/2021
3081 EVELIN ARRIESTA 1710412013 21/Juli/2021
3082 MELVI MUHARMI 1710412007 29/Juli/2021
3083 FIFI FEBIOLA 1710412025 30/Juli/2021
3084 LAURA NURSAFITRI 1710411003 02/Agustus/2021
3085 PIPIT BUSTRIA 1710413021 03/Agustus/2021
3086 DZAKIYYAH NAFIES ZIRMA 1710412009 03/Agustus/2021
3087 FADHLURRAHMAN MAWARDI 1710412038 05/Agustus/2021
3088 NOFI HAMIDAH 1710413006 05/Agustus/2021
3089 WIDURI ROSMAN 1710413031 06/Agustus/2021

 

WISUDA IV TAHUN 2021  (09 Oktober 2021)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3090 SHENDY AISYAH EFFENDY 1710412016 05/Agustus/2021
3091 ATRI DESRI WATI 1710411026 06/September/2021
3092 INDAH PRATIWI 1710413023 13/Agustus/2021
3093 INDAH PUTRI LESTARI 1710411018 13/Agustus/2021
3094 JIHAN OCTAVIANTY 1710412015 13/Agustus/2021
3095 PETRA DEWI 1710411019 13/Agustus/2021
3096 KAMILIA ISTIQOMAH 1710411020 15/September/2021
3097 ASRI AMELIA 1710411008 16/Agustus/2021
3098 ALBER ERFAN MOHAMMAD 1610413003 26/Agustus/2021
3099 MEGA MUSTIKA 1710411034 26/Agustus/2021
3100 ATIKHA FILDZA SYUADI 1710412011 27/Agustus/2021
3101 FIRMAN AL-JUFRI 1610412050 27/Agustus/2021
3102 PUTRI JULANDA ARDICA 1710413012 27/Agustus/2021
3103 RIEFKYANSYAH 1710412004 27/Agustus/2021
3104 IKHSAN FASARINO 1610412001 30/Agustus/2021
3105 ARIF YULIANSYAH 1610412014 31/Agustus/2021
3106 INDRIKA NOVELLA 1710411004 16/September/2021
3107 IRTANIA PUTRI 1710412020 16/September/2021
3108 WINDA RACHMANINGSIH 1710413005 17/September/2021
3109 SITI ZAHARA 1710413018 24/September/2021
3110 NOFRI SAPUTRA 1710412039 28/September/2021
3111 FATIYAH AGHNI YATI NURMI 1710413008 10/Agustus/2021
3112 TAUFIQ DEFADRI 1710412037 10/Agustus/2021
3113 TRISNA RENJANI 1710413017 12/Agustus/2021
3114 BRAMTAMA RAHMATTULLAH PUTRA AGADITYA 1710413004 12/Agustus/2021
3115 CINDY LUCIA LAPAXIS 1710413034 12/Agustus/2021

 

WISUDA V TAHUN 2021  (04 Desember 2021)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3116 IBNU IRAWAN GUSTIADI 1510412010 30 Agustus 2021
3117 AHMAD IRFAN 1710413011 23 September 2021
3118 AMELINDA RAMA 1710412002 30 September 2021
3119 Nadya Shalsabila 1710412022 30 September 2021
3120 SYAFIRA RIYANTI 1710411010 01 Oktober 2021
3121 FAMILIA RESTI 1710411027 01 Oktober 2021
3122 YUNI MURTI FARADILA 1710412018 01 Oktober 2021
3123 DESI ANDRIANI 1710412033 04 Oktober 2021
3124 PUTRI YOLANDA 1710412026 05 Oktober 2021
3125 BILQIS SASANA 1710411023 06 Oktober 2021
3126 HANUM SALSABILA ZAHDI 1710413026 06 Oktober 2021
3127 M. Iqbal Elmussando 1710412024 07 Oktober 2021
3128 ANNISA FRINA NABILA 1710411033 08 Oktober 2021
3129 NINDY OKTAFIA 1710411016 08 Oktober 2021
3130 ROSI ROSALINA 1710411032 08 November 2021
3131 PUTRA RAMADHAN WINARDI 1710412035 12 November 2021
3132 MAURA MAGNALIA WIBOWO 1710412029 15 November 2021
3133 SHELVIRA EDELWITA 1710413014 19 November 2021
3134 DIMAS ADI PUTRA 1710413010 02 November 2021
3135 RINGGA FEBRIAN 1610412035 03 November 2021
3136 RIFI IRON AKHFIFNI 1710411028 03 November 2021
3137 Rizki Septiardi 1610412004 04 November 2021
3138 RAHMA ZAGITA 1710411021 11 November 2021
3139 FARRAS HASRI 1710413002 16 November 2021
3140 NIRWAN ADVANI 1710413030 18 November 2021
3141 AYU VALERI 1710412014 19 November 2021
3142 RESFAL JUNAIDI 1710411015 22 November 20214

 

WISUDA I TAHUN 2022  (18 Februari 2022)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3143 DHIA NADA SYAFITRI 1710415001 20 November 2021
3144 SUCI PRAMESWARI 1710412019 22 November 2021
3145 FADDHILLAH 1710411031 24 November 2021
3146 IZZATI FADHILAH 1710411007 02 Desember 2021
3147 M URWATUL WUSQHA 1710413022 06 Desember 2021
3148 DINDA 1710411013 07 Desember 2021
3149 OKTAVIA ANGGRAINI 1710413009 14 Desember 2021
3150 ILMA KHARISMA 1710413032 15 Desember 2021
3151 RIGA HABIB NGESTU 1710411024 16 Desember 2021
3152 DELFITRA AHMAD 1710412010 23 Desember 2021
3153 DENI SINTIA 1710412031 28 Desember 2021
3154 ZARA AULIA 1710412012 30 Desember 2021
3155 ADETYA PUTRI 1710412021 07 Januari 2022
3156 YUSTI ATIKA 1710412008 20 Januari 2022
3157 GENTA PRATAMA 1710411002 24 Januari 2022
3158 MUHAMAD FADLI 1710411017 28 Januari 2022
3159 MUHAMMAD HAFIZ FEZA 1710413001 07 Februari 2022

 

WISUDA II TAHUN 2022  (28 Mei 2022)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3160 M DHIMAS YUDATAMA 1710413033 04 November 2021
3161 SARAH RAYHANA HAMDANI 1710413028 26 November 2021
3162 REYNOL DEVRYONDA 1710413016 07 Februari 2022
3163 MUHAMMAD ILHAM 1610412034 07 Februari 2022
3164 MUHAMMAD IRDHAN FAUZAN 1710411006 07 Februari 2022
3165 THIWI BRILIANA KHAIRANI 1710413027 08 Februari 2022
3166 AFIFAH FADHILAH 1710413003 21 Februari 2022
3167 GUSMIDA JAFRIATI 1710412017 22 Februari 2022
3168 MUHAMMAD FAJRIMANSYAH 1710413019 22 Februari 2022
3169 JULPADRI 1710411001 23 Februari 2022
3170 GEBBY FEBRILIA IRWANDA 1810412005 10 Maret 2022
3171 BESTI AFRIZA NABILA 1710411012 16 Maret 2022
3172 SONIYA DIRAHMASITA 1710412005 06 April 2022
3173 M. IQBAL ALFARISYI 1710411009 11 April 2022
3174 MUTIA RAHMI 1810411018 25 April 2022
3175 M. RAFLI HABIBILLAH 1810411005 25 April 2022
3176 RIFNO GUSFRI RAMADHAN 1810412027 26 April 2022
3177 FARID AL-HUZAINI 1810412055 27 April 2022
3178 RISA NURHASNAH 1710412003 28 April 2022
3179 M. FADLI 1810412054 28 April 2022
3180 TEDY ALFAJRI 1810411017 10 Mei 2022
3181 RESIN PUTRA TEJA KUSUMA 1810412072 11 Mei 2022

 

WISUDA III TAHUN 2022  (24 Agustus 2022)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3182 IKHSAN GUSTI RILMA 1710413020 14 April 2022
3183 ELVIRA DESWITA 1810412042 31 Mei 2022
3184 GUSTIA ELIZAR 1810411023 03 Juni 2022
3185 NURUL PRATIWI 1810412036 09 Juni 2022
3186 ALFIR RIZKI 1810412023 10 Juni 2022
3187 RISKA ASTIN FITRIA 1810412001 01 Juli 2022
3188 M. HABIL AL RAFIF 1810411019 15 Juni 2022
3189 WINNI SUKRILA 1810411021 20 Juni 2022
3190 NESSA SATYA WATI 1810412047 27 Juni 2022

 

WISUDA IV TAHUN 2022  (10 september 2022)   
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3191 RAFIL HAMDILLAH 1610412003 08 Juni 2022
3192 LISA ATRI YENI 1810412061 29 Juni 2022
3193 RANTI PARMASARI 1810413003 01 Juli 2022
3194 SALMA MALINY 1810412053 04 Juli 2022
3195 SERLINA 1810413005 18 Juli 2022
3196 AZKIYATUN NAJMI 1810412026 20 Juli 2022
3197 NURUL OKTAVYANI PAINO 1810412068 21 Juli 2022
3198 KHAIRUN NISA NOVEL 1810412019 21 Juli 2022
3199 DHIYA HANIIFA PUTRI 1810413004 22 Juli 2022
3200 GHANIYYULIA CITRA ADITA 1810412006 22 Juli 2022
3201 BELINDA SALSABILLA 1810411031 22 Juli 2022
3202 ATIKA SYAFAWI 1810411006 26 Juli 2022
3203 SISI LESTIAWATI 1810412074 28 Juli 2022
3204 SITI AMIRAH 1810413010 29 Juli 2022
3205 RAHMAH FADILAH 1810411036 29 Juli 2022
3206 DIANA SARTIKA FITRI 1810412058 01 Agustus 2022
3207 RENI FEBRINA 1810412044 01 Agustus 2022
3208 MUHAMMAD FARHAN 1810413001 02 Agustus 2022
3209 SELVIA NINGSIH 1810412024 04 Agustus 2022
3210 RISMA ANINDIA 1810411032 05 Agustus 2022
3211 NINING SYAFRIANI 1810412030 08 Agustus 2022
3212 SAVIRA NURUL HAYUNI 1810411033 08 Agustus 2022
3213 RAFFAEL AKBAR RIZANA 1810412071 11 Agustus 2022
3214 AMELIA KHAIRUNNISAK 1810412041 11 Agustus 2022
3215 FLORENCIA TRI ANGELLIKA 1810412009 11 Agustus 2022
3216 NABILA AISYAH KAMIL 1810411009 11 Agustus 2022
3217 AZIZAH MULIA FIRDA 1810413007 12 Agustus 2022
3218 ASRA LAILATUS SYAADAH 1810412078 12 Agustus 2022
3219 MUHAMMAD AGUNG ANDRI 1810412004 12 Agustus 2022
3220 NADHIFAH DWI PUTRI 1810413013 15 Agustus 2022
3221 OCTI RIZKY DIANA 1810412040 15 Agustus 2022
3222 SHANIA PRICILLIA 1810411034 15 Agustus 2022
3223 PUTRI HANDAYANI 1810412032 16 Agustus 2022
3224 YELVI FEBMI 1810411014 16 Agustus 2022
3225 SITI SUCI PERMATAHATI 1810412057 16 Agustus 2022
3226 FAJRIA AZZAHRA 1810413014 18 Agustus 2022
3227 HILDA PUTRI 1810412073 19 Agustus 2022
3228 NIA MUSMITA SARI 1810412070 22 Agustus 2022
3229 MUHAMMAD FADHIL 1810412060 22 Agustus 2022
3230 RETNO DIAH WULANDARI 1810412018 22 Agustus 2022
3231 ANGGA YURIZKI PUTRAMA 1810412051 23 Agustus 2022
3232 SUCI AISYAH KURNIA 1810412034 25 Agustus 2022
3233 RESHA MUTIA RAHMA 1810412049 29 Agustus 2022

 

 

WISUDA V TAHUN 2022  (5 November 2022)
No Nama No. BP Tanggal Lulus
3234 SARIF HIDAYAT 1710413035 18 August 2022
3235 LEONARDO YALTI 1810411011 26 August 2022
3236 TASYA ALDINI 1810411026 26 August 2022
3237 KHAIRANNISA VIDANY 1810412065 29 August 2022
3238 FHEIZA HEYSHA 1810412037 29 August 2022
3239 ASNILA NASRUL 1810411008 30 August 2022
3240 PIRA ANGGRAINI 1810412029 30 August 2022
3241 RAHMA RESTUNA FIZA 1810411015 31 August 2022
3242 AESYAH FADHILAH PRATIWI 1810412020 31 August 2022
3243 LUSI SEPRIANTI 1810412038 31 August 2022
3244 SUHARNAL 1710412027 31 August 2022
3245 DHEA RAHMADILA 1810411027 01 September 2022
3246 DINDA AMELIA 1810412066 01 September 2022
3247 ZULIA RAHMA PUTRI 1810412008 01 September 2022
3248 RESTU AULIA ARHAM 1810411001 01 September 2022
3249 ENO OKTA PATRICIA 1810413012 02 September 2022
3250 ANGGI NABILA PUTRI 1810413009 02 September 2022
3251 AHMAD RIDHA 1810411007 02 September 2022
3252 DITA MILENIA 1810412033 05 September 2022
3253 SELLIN FATIAH ULFA 1810411025 05 September 2022
3254 MIRANDA FEBRIANI TANJUNG 1810411022 08 September 2022
3255 KUNTUM KHAIRU UMMAH 1810412064 09 September 2022
3256 DELA RISMAWATI 1810412021 14 September 2022
3257 WILDA PUTRI SUHADA 1810411024 03 October 2022
3258 QORRI HAZURAH 1810412002 10 October 2022
3259 RIDA HELMI 1810412025 11 October 2022
3260 LARAS SRI MONICA 1810411003 13 October 2022
3261 QARINA MARDATILAH 1810412015 14 October 2022
3262 FEBRINA PUSPITA 1810411002 14 October 2022
3263 SALSA NURUL FADHILAH 1810411029 17 October 2022
3264 ANNISA RAHMANIA 1810412010 18 October 2022